Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
KAIVAUSKERTOMUS 1994| Ruutu | 1. testi | 2. testi | KK nro | |
| 97/502 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 99/502 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101/502 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 103/502 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 105/502 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 98/503 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 100/503 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 102/503 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 104/503 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 97/504 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 99/504 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 101/504 | 3 | 2 | 12 | 2 |
| 103/504 | 3 | 2 | 13 | 3 |
| 105/504 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| 98/505 | 3 | 3 | 15 | 2 |
| 100/505 | 2 | 1 | 16 | 1 |
| 102/505 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 104/505 | 3 | 2 | 18 | 2 |
| 97/506 | 3 | 2 | 19 | 2 |
| 99/506 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 101/506 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| 103/506 | 3 | 2 | 22 | 2 |
| 98/507 | 3 | 3 | 23 | 1 |
| 100/507 | 1 | 1 | 24 | 1 |
| 102/507 | 1 | 1 | 25 | 2 |
| 104/507 | 2 | 2 | 26 | 1 |
| 97/508 | 3 | 2 | 27 | 2 |
| 99/508 | 1 | 1 | 28 | 2 |
| 101/508 | 2 | 1 | 29 | 2 |
| 103/508 | 3 | 2 | 30 | 1 |
| 98/509 | 3 | 3 | 31 | 2 |
| 100/509 | 1 | 1 | 32 | 1 |
| 102/509 | 1 | 1 | 33 | 2 |
| 104/509 | 3 | 3 | 34 | 1 |
| 97/510 | 3 | 2 | 35 | 2 |
| 99/510 | 2 | 1 | 36 | 2 |
| 101/510 | 2 | 1 | 37 | 3+ |
| 103/510 | 3 | 2 | 38 | 1 |
| 105/510 | 3 | 3 | 39 | 3 |
| 107/510 | 3 | 3 | 40 | 2 |
| 109/510 | 3 | 3 | 41 | 2 |
| 98/511 | 1 | 1 | 42 | 2 |
| 100/511 | 1 | 1 | 43 | 2 |
| 102/511 | 2 | 2 | 44 | 1 |
| 104/511 | 2 | 2 | 45 | 2 |
| 106/511 | 2 | 2 | 46 | 1 |
| 108/511 | 3 | 3 | 47 | 1 |
| 97/512 | 2 | 2 | 48 | 1 |
| 99/512 | 1 | 1 | 49 | 1 |
| 101/512 | 1 | 1 | 50 | 3 |
| 103/512 | 2 | 2 | 51 | 1 |
| 105/512 | 2 | 2 | 52 | 3 |
| 107/512 | 2 | 2 | 53 | 3 |
| 109/512 | 3 | 3 | 54 | 2 |
| 98/513 | 2 | 2 | 55 | 1 |
| 100/513 | 2 | 2 | 56 | 2 |
| 102/513 | 2 | 2 | 57 | 2 |
| 104/513 | 3 | 3 | 58 | 2 |
| 106/513 | 2 | 1 | 59 | 3 |
| 108/513 | 3 | 3 | 60 | 1 |
| 61 | 1 | |||
| 62 | 3 |
Takaisin testin kuvaukseen.
Takaisin sisällysluetteloon.