Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUKSET


LIITE 4 (1/14)

Ajoitetut puunäytteet:

 

Nnro = ajoitusselosteen näytenumero
Ynro = yksikkönumero

 

Nnro Ynro X/Y Z
1 160 111.20-111.30/513,0 645
2 460 110.60/511.45-511,63 635
3 64:5 100,0/514.65 689
4 291 96.40/505.10 693
5 535 96.85-96.95/507.55-507.75 685
6 207 96.25/503.00 697
7 207 96.95/503.20 697
8 420 98.20/501.60 701
9 415 97.80/502.05 700

 

Takaisin sisällysluetteloon


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut