Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
6.2. Negatiiviluettelo
TYA F 21229-21528
Nro | Kuvaus | Kuvaussuunta | Kuvaaja |
21229 | Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. | WSW. | Taina Pietikäinen |
21230 | Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. | WSW. | Taina Pietikäinen |
21231 | Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. | SW. | Taina Pietikäinen |
21232 | Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. | SW. | Taina Pietikäinen |
21233 | R:t 102-107/496-501, peltokerros poistettu. | N. | Taina Pietikäinen |
21234 | R:t 102-107/496-501, peltokerros poistettu. | N. | Taina Pietikäinen |
21235 | R:t 102-107/500-501, peltokerros poistettu. | NNW. | Taina Pietikäinen |
21236 | R:t 100-107/496-499, peltokerros poistettu. | NNE. | Taina Pietikäinen |
21237 | Työkuva, seulomassa Cisela Westerinen, Kai Saarinen ja Lilli Kojamo. | Taina Pietikäinen | |
21238 | Kaivausalueen pohjoisreuna veden vallassa. | SE. | Taina Pietikäinen |
21239 | Työkuva, kaivamassa Riikka Isotupa, Milla Lehtoranta ja Mia Siivola. | Taina Pietikäinen | |
21240 | Työkuva, kaivamassa Lasse Enersen, Riikka Isotupa ja Päivi Sillanpää. | Taina Pietikäinen | |
21241 | Työkuva, kaivamassa Tapani Rostedt ja Kai Saarinen. | Taina Pietikäinen | |
21242 | Työkuva, sadekatoksen siirto. | Taina Pietikäinen | |
21243 | Kuten edellä. | Taina Pietikäinen | |
21244 | Kuten edellä. | Taina Pietikäinen | |
21245 | Yleiskuva kaivausalueesta. | NW. | Taina Pietikäinen |
21246 | Kaivausalueen pohjoisreuna. | W. | Taina Pietikäinen |
21247 | Kaivausalueen koillisosan (109-117/509-514) peltokerrosta poistetaan kaivinkoneella. | Tapani Rostedt | |
21248 | Kaivausalueen pohjoisosa (115-120/490-505) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartta 3. | SW. | Tapani Rostedt |
21249 | Historiallisen rakenteen pohjoisosaa paljastettuna. Kartat 73 ja 74. | N. | Susanna Lehtinen |
21250 | Kaivausalueen etelä- ja länsireuna (92-99/496-505) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartat 6, 7 ja 23. | W. | Tapani Rostedt |
21251 | Kaivausalueen länsireuna (96-105/496-501) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartat 24 ja 25. | WSW. | Tapani Rostedt |
21252 | Kaivausalueen länsireuna (92-105/496-501) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartat 6, 23, 24 ja 25. | NW. | Tapani Rostedt |
21253 | Kuten edellä. | ||
21254 | Kaivausalueen länsireuna (102-109/496-501) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartat 24 ja 25. | WNW. | Tapani Rostedt |
21255 | Kaivausalueen itäreuna (97-102/513-515) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartta 40. | S. | Taina Pietikäinen |
21256 | Kaivausalueen itäreuna (97-103/513-515) peltokerroksen poiston jälkeen. Kartta 40. | S. | Taina Pietikäinen |
21257 | Kuten edellä. | ||
21258 | R:t 96-98/499-501. Kartta 23. | S. | Taina Pietikäinen |
21259 | Kuten edellä. | ||
21260 | R:t 96-100/500-501. Kartta 23. | S. | Taina Pietikäinen |
21261 | R:t 96-98/500-501. Kartta 23. | E. | Taina Pietikäinen |
21262 | R:t 98-100/500-501. Kartta 23. | E. | Taina Pietikäinen |
21263 | R:t 92-93/498-499. Kartta 6. | W. | Taina Pietikäinen |
21264 | Historiallinen kivijalka, pohjoisin ja keskimmäinen osa. (109-115/502-509). Kartat 73, 76, 77. | WNW. | Taina Pietikäinen |
21265 | Historiallisen kivijalan pohjoisin osa, puujäänteitä (112-115/502-505). Kartat 76, 77. | N. | Taina Pietikäinen |
21266 | Historiallinen kivijalka, pohjoisin ja keskimmäinen osa. (109-115/502-505). Kartat 76, 77. | N. | Taina Pietikäinen |
21267 | Kuten edellä. R:t 109-113/502-507. Kartat 74, 76. | N. | Taina Pietikäinen |
21268 | Puujäänteet ruuduissa 114-115/502-505. Kartta 76. | N. | Taina Pietikäinen |
21269 | Historiallinen kivijalka, pohjoisin ja keskimmäinen osa. (109-116/502-510). Kartat 74, 76, 77. | E. | Taina Pietikäinen |
21270 | Kuten edellä. R:t 108-113/502-510. | ENE. | Taina Pietikäinen |
21271 | Kuten edellä. | ||
21272 | Historiallisen kivijalan keskimmäinen osa, puujäänteitä (109-112/503-507). Kartta 75. | S. | Taina Pietikäinen |
21273 | Kuten edellä. | ||
21274 | Kuten edellä. R:t 110-111/504-506. | E. | Taina Pietikäinen |
21275 | Puujäänteitä ruudussa 96-98/500-501. Kartta 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21276 | Kuten edellä, ruutu 98/501. | W. | Taina Pietikäinen |
21277 | Kuten edellä, ruutu 97/501. | W. | Taina Pietikäinen |
21278 | Työkuva, kaivamassa Katja Tamminen, Juha Salminen ja Marika Hillgren. | Tapani Rostedt | |
21279 | Työkuva, edessä Susanna Lehtinen. | Tapani Rostedt | |
21280 | Historiallisen kivijalan keskimmäinen osa, puupaalut 716, 715 ja 714 ruudussa 111/504. Kartat 75 ja 79. | S. | Tapani Rostedt |
21281 | Kaivausalueen lounaisnurkka (93-98/499-504). Puujäänteitä ja osa vanhaa kaivausaluetta. Kartat 26, 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21282 | Kuten edellä. R:t 92-97/497-504. Etualalla kuivuudesta halkeilevaa maata. | W. | Taina Pietikäinen |
21283 | Kuten edellä. | ||
21284 | R:t 96-99/499-503, puujäänteitä ja vanhan kaivausalueen 3. taso. Kartat 14 ja 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21285 | Kuten edellä. R:t 97-101/499-504. Kartat 14, 26, 36. | WSW. | Taina Pietikäinen |
21286 | Kuten edellä. R:t 96-100/497-503. | W. | Taina Pietikäinen |
21287 | Kuten edellä. | WSW. | Taina Pietikäinen |
21288 | Kuten edellä. R:t 98-102/498-503. Kartta 36. | W. | Taina Pietikäinen |
21289 | Kuten edellä. R:t 98-102/498-500. | W. | Taina Pietikäinen |
21290 | R:t 98-101/499-501. Kartta 36. | W. | Taina Pietikäinen |
21291 | R:t 100-102/500-503, vanhan kaivausalueen 3.taso, kartat 32, 36. | WSW. | Taina Pietikäinen |
21292 | R:t 92-101/500-503, vanhan kaivausalueen 3.taso, kartat 26, 32, 36. | NNW. | Taina Pietikäinen |
21293 | R:t 98-102/499-502, vanhan kaivausalueen 3.taso, kartat 32, 36. | N. | Taina Pietikäinen |
21294 | R:t 92-103/500-501. Kartat 32, 36. | N. | Taina Pietikäinen |
21295 | Kaivausalueen lounaisnurkka (92-102/492-504), vanhan kaivausalueen 3. tasoa. Kartat 14, 26, 32. | N. | Taina Pietikäinen |
21296 | Kuten edellä. | ||
21297 | Kuten edellä. R:t 92-102/501-505. | ||
21298 | Kuten edellä. | ||
21299 | Vanhan kaivausalueen 3. tasoa, profiili x=102,50 kaivettu pois. Etuala 4. tasossa. R:t 100-103/502-505. | N. | Taina Pietikäinen |
21300 | R:t 95-98/500-502, kartat 14, 26. | S. | Taina Pietikäinen |
21301 | R:t 95-98/501-505, kartat 14, 26. Vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | S. | Taina Pietikäinen |
21302 | R:t 94-97/500-503, kartat 14, 26. Vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | S. | Taina Pietikäinen |
21303 | R:t 93-97/500-503, kartat 14, 26. Vanhan laivausalueen 3. tasoa. | S. | Taina Pietikäinen |
21304 | R:t 93-99/500-505, kartat 14, 26. Vanhan kaivausalueen 3. tasoa. S | SW. | Taina Pietikäinen |
21305 | Yksikkö 503 ruudussa 92-93/498-499. Kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21306 | R:t 93-96/500-503, kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21307 | R:t 93-96/499-502, kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21308 | R:t 94-98/501-505, kartat 14, 26. Vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | WSW. | Taina Pietikäinen |
21309 | R:t 96-98/500-502, kartat 14, 26. | SW. | Taina Pietikäinen |
21310 | Yleiskuva, kaivausalueen länsireunaa ja vanhan kaivausalueen 3. tasoa (98-102/500-505). | SW. | Taina Pietikäinen |
21311 | Puujäänteet ruudussa 96-97/501-503, kartat 14, 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21312 | Puujäänteet ruudussa 96-97/501-502, kartat 14, 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21313 | R:t 96-97/500-501, kartat 14, 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21314 | R:t 94-98/500-505, kartat 14, 26. Vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | W. | Taina Pietikäinen |
21315 | R:t 95-97/500-501, kartat 14, 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21316 | Puujäänteet ruudussa 96-97/500-503, kartat 14, 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21317 | Lähikuva puujäänteistä ruudussa 96/502-503, kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21318 | Yksikkö 241, ruudussa 94-95/502-503, kartta 14. | WNW. | Taina Pietikäinen |
21319 | R:t 95-96/501, kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21320 | R:t 94-95/500-501, (Yksiköt 241, 500, 505) kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21321 | R:t 93-95/500-503, (Yksiköt 241, 505) kartta 14. | W. | Taina Pietikäinen |
21322 | Puujäänteet ruudussa 97-98/500-501, kartta 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21323 | R:t 97-98/500-501, kartta 26. | W. | Taina Pietikäinen |
21324 | R:t 99-101/500-502, kartta (36) 37. Vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | W. | Taina Pietikäinen |
21325 | R:t 99-100/499-501, kartta (36) 37. | W. | Taina Pietikäinen |
21326 | Yksikkö 347, ruudussa 100/501, kartta 37. | W. | Taina Pietikäinen |
21327 | Yksikkö 347 ja läiskä yksikössä 404B. R:t 100-101/501, kartta 37. | W. | Taina Pietikäinen |
21328 | Työkuva, piirtämässä Tapani Rostedt. | Taina Pietikäinen | |
21329 | Työkuva, muistiinpanoja tekemässä Sami Raninen. Vanha kaivausalue peitetty pressuilla. | Taina Pietikäinen | |
21330 | Työkuva, kaivamassa Tuire Ruotsalainen. | Taina Pietikäinen | |
21331 | Työkuva, piirtämässä Tapani Rostedt. | Taina Pietikäinen | |
21332 | Lähikuva yksiköstä 347, ruutu 100/501, kartta 37. | W. | Taina Pietikäinen |
21333 | Lähikuva yksiköstä 347 ja yksikössä 404B olevasta läiskästä. Kartta 37. | W. | Taina Pietikäinen |
21334 | Täyttömaassa kasvavia kasveja. | Taina Pietikäinen | |
21335 | R:t 99/498-500, kartta 37. | N. | Taina Pietikäinen |
21336 | R:t 95-96/503-506, kartta 15. | N. | Janne Harjula |
21337 | Kuten edellä. | ||
21338 | R:t 93-97/504-505, kartta 15. Etualalla vanhaa kaivausaluetta 3. taso. | N. | Janne Harjula |
21339 | R:t 92-96/503-505, kartta 15. | N. | Janne Harjula |
21340 | Lähikuva. R:t 96/504-505, rakennuksen lounaisnurkka? Kartta 15. | N. | Janne Harjula |
21341 | Kuten edellä. | ||
21342 | R:t 95-96/505-507, rakennuksen eteläseinä. Kartta 15. | N. | Janne Harjula |
21343 | Kuten edellä. | ||
21344 | Kuten edellä. | ||
21345 | R:t 98-102/513-515, kartta 51. | S. | Taina Pietikäinen |
21346 | Itäkaistale. R:t 98-108/513-515, kartta 51. | S. | Taina Pietikäinen |
21347 | R:t 98-102/513-515, kartta 51. | S. | Taina Pietikäinen |
21348 | Itäkaistale. R:t 98-108/513-515, kartat 51 ja 52. | S. | Taina Pietikäinen |
21349 | R:t 99-102/513-515, kartta 51. | W. | Taina Pietikäinen |
21350 | R:t 100-103/513-515, kartta 51. | W. | Taina Pietikäinen |
21351 | R:t 102-105/513-515, kartta 51. | SW. | Taina Pietikäinen |
21352 | R:t 97-104/513-515, kartta 51. | N. | Taina Pietikäinen |
21353 | R:t 97-106/513-515, kartta 51. | N. | Taina Pietikäinen |
21354 | R:t 104-107/513-514, kartta 51. | N. | Taina Pietikäinen |
21355 | R:t 99-103/513-515, kartta 51. | N. | Taina Pietikäinen |
21356 | R:t 101-104/513-515, kartta 51. | N. | Taina Pietikäinen |
21357 | R:t 104-106/513-514, kartta 51. | N. | Taina Pietikäinen |
21358 | Lähikuva yksikkörajasta (yksiköt 103 ja 105). R:t 102/513-514, kartta 51. | W. | Janne Harjula |
21359 | Lähikuva puujäänteestä ruudussa 99/514-515. Kartta 51. | SSW. | Janne Harjula |
21360 | Lähikuva ruuduista 101/513-514. Kartta 51. | W. | Sami Raninen |
21361 | Kuten edellä. R:t 100-101/513-514. | WNW. | Sami Raninen |
21362 | Lähikuva, kivirivi ruudussa 104/514. Kartta 51. | W. | Sami Raninen |
21363 | Lähikuva puujäänteestä ruudussa 99/514-515. Kartta 51. | W. | Sami Raninen |
21364 | Koillisalue. R:t 109-110/509-511, yksiköt 76 ja 79. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21365 | R:t 110-111/509-512, yksiköt 76,79 ja 151. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21366 | R:t 111-112/509-512, yksiköt 76,79 ja 151. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21367 | R:t 112-113/509-512, yksiköt 76,79 ja 151. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21368 | R:t 109-110/510-514, yksiköt 76,6 ja 157. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21369 | R:t 110-112/510-514, yksiköt 6,79,151,154,157,158. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21370 | R:t 111-113/510-514, yksiköt 79,151,152,154,157. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21371 | R:t 109-113/510-514, yksiköt 6,76,79,151,152,154,157,158. Kartta 67. | W. | Tapani Rostedt |
21372 | Yleiskuva koillisalueesta. R:t 109-114/509-514, kartta 67. | N. | Tapani Rostedt |
21373 | Lähikuva puulinjasta ruudussa 109-111/513, yksikkö 160. | N. | Tapani Rostedt |
21374 | Lounaisnurkan puujäänteet (yksikkö 207) sammakkoperspektiivistä. R:t 96/502-503, kartta 14. | N. | Tapani Rostedt |
21375 | Kuten edellä. | S. | Tapani Rostedt |
21376 | Kuten edellä. | W. | Tapani Rostedt |
21377 | Kuten edellä. | W. | Tapani Rostedt |
21378 | Profiili ruudussa 115/509. historiallisen alueen raja, yksikkö 76. Kartta 67. | N. | Tapani Rostedt |
21379 | Lähikuva ruuduista 95-96/504, oletettu rakennuksen lounaisnurkan kohta. Kartta 15. | S. | Janne Harjula |
21380 | Kuten edellä. | W. | Janne Harjula |
21381 | Työkuva, historialliseen rakennukseen kuuluneita puujäänteitä kaivamassa Hannele Blomqvist. | SW. | Tapani Rostedt |
21382 | Lähikuva ruudusta 96/504, oletettu rakennuksen lounaisnurkan kohta. Kartta 15. | W. | Janne Harjula |
Kuvat 21383-21477 on kuvattu nostolava-autosta. Kuvattu kaivausvaihe näkyy kartoissa 3, 14, 15, 19, 25, 37, 38, 51, 52, 60, 69, 74 sekä vuoden 1994 tasokartoissa 3. ja 4.
Nro | Kuvaus | Kuvaussuunta | Kuvaaja |
21383 | Yleiskuva kaivausalueen koillisnurkasta sekä historiallisesta rakenteesta. | SSE. | Janne Harjula |
21384 | Yleiskuva kaivausalueen länsireunasta, alareunassa vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | ESE. | Janne Harjula |
21385 | Yleiskuva kaivausalueen kaakkoisnurkasta, vanhan kaivausalueen 3. tasoa sekä itälaajennusta. | SSE. | Janne Harjula |
21386 | Yleiskuva vanhan kaivausalueen 3. tasosta sekä historiallisesta rakenteesta. | E. | Janne Harjula |
21387 | Yleiskuva kaivausalueen länsireunasta sekä luoteisnurkasta. | ESE. | Janne Harjula |
21388 | Kaivausalueen lounaisnurkka. | E. | Janne Harjula |
21389 | Kaivausalueen länsireuna sekä vanhan kaivausalueen 3. tasoa. | E. | Janne Harjula |
21390 | Vanhan kaivausalueen 3. taso, oikea alanurkka kaivettu pohjaan. Yläreunassa länsireunaa. | E. | Janne Harjula |
21391 | Historiallisen ajan kivijalka. | ESE. | Janne Harjula |
21392 | Vanhan kaivausalueen 3. tasoa (97-102/506-512), oikea reuna (103-108/509-512) kaivettu pohjaan. | E. | Janne Harjula |
21393 | Kaivausalueen koillisnurkka ja itäreunaa. | S. | Janne Harjula |
21394 | Vanhan kaivausalueen 3. tasoa (97-102/506-512), oikea reuna (103-108/509-512) kaivettu pohjaan. | E. | Janne Harjula |
21395 | Vanha kaivausalue (97-102/502-512) 3. tasossa sekä itäreunaa. | E. | Janne Harjula |
21396 | Kaivausalueen länsireunaa (95-104/496-501). Vanha kaivausalue 3. tasossa. | E. | Janne Harjula |
21397 | Kaivausalueen länsireunaa (100-111/496-501. Vanha kaivausalue 3. tasossa, osa kaivettu pohjaan. | ESE. | Janne Harjula |
21398 | Kaivausalueen koillisnurkka, historiallisen rakenteen keskimmäinen ja pohjoisin osa. | S. | Janne Harjula |
21399 | Kaivausalueen länsireunaa, osittain kaivinkoneella kaivettua (100-120/492-501). | ESE. | Janne Harjula |
21400 | Historiallisen ajan kivijalka. | E. | Janne Harjula |
21401 | Vanhan kaivausalueen 3. tasoa (97-102/506-512), osa (103-108/509-512) kaivettu pohjaan. | E. | Janne Harjula |
21402 | Kuten edellä. | ||
21403 | Kaivausalueen länsireunaa (95-104/496-501). Vanha kaivausalue 3. tasossa. | E. | Janne Harjula |
21404 | Kaivausalueen länsireuna (92-105/492-505), osa kaivettu kaivinkoneella. | E. | Janne Harjula |
21405 | Kaivausalueen luoteisnurkka (101-124/490-504), osa kaivettu kaivinkoneella. | ESE. | Janne Harjula. |
21406 | Vanhan kaivausalueen 3. taso (97-110/502-512), oikea alanurkka (103-108/509-512) kaivettu pohjaan sekä. | E. | Janne Harjula |
21407 | Kaivausalueen koillisnurkka (109-119/509-514). | ESE. | Janne Harjula |
21408 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa, alueen länsireunaa (96-103/496-501). | E. | Janne Harjula |
21409 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa, alueen länsireunaa (101-111/496-501). | ESE. | Janne Harjula |
21410 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa, alueen länsireunaa (96-103/496-501). | E. | Janne Harjula |
21411 | Kaivausalueen koillisnurkka (109-119/506-514). | SE. | Janne Harjula |
21412 | R:t 95-98/496-505. | E. | Janne Harjula |
21413 | Koillisalue, R:t 109-115/509-514. | SW. | Janne Harjula |
21414 | Itäreuna, R:t 101-106/513-514. | WSW. | Janne Harjula |
21415 | Historiallisen ajan kivijalka, etualalla 1994 kaivettu osa (kivijalan keskiosa täytetty). | SSE. | Janne Harjula |
21416 | Profiilin 102,5 kohta, kaivettu 3. tasoon. R:t 102/506-509. | S. | JH |
21417 | Vanhaa kaivausaluetta, R:t 100-102/502-505 3. tasossa, R:t 103-104/502-505 4. tasossa. | E. | Janne Harjula |
21418 | Vanhaa kaivausaluetta, R:t 99-102/510-512 3. tasossa. | WSW. | Janne Harjula |
21419 | Vanhaa kaivausaluetta, R:t 100-102/502-505 3. tasossa, R:t 103-104/502-505 4. tasossa. | ESE. | Janne Harjula |
21420 | Vanhaa kaivausaluetta, R:t 103-110/502-504 4. tasossa sekä länsireunaa, R:t 102-110/500-501. | SE. | Janne Harjula |
21421 | Kaivausalueen länsireunaa R:t 98-103/496-501. | E. | Janne Harjula |
21422 | Koillisalue, R:t 109-115/509-514. Etualalla R:t 103-108/509-512 pohjasaveen kaivettuna. | SSW. | Janne Harjula |
21423 | Vanhaa kaivausaluetta, R:t 100-102/502-506 3. tasossa. | ESE. | Janne Harjula |
21424 | Itäreuna, R:t 99-102/513-515. | W. | Janne Harjula |
21425 | Vanhaa kaivausaluetta 3. taso sekä itäreunaa, R:t 99-101/511-515. | W. | Janne Harjula |
21426 | Vanhaa kaivausaluetta 3. taso sekä eteläreunaa, R:t 96-99/510-511. | W. | K:J. |
21427 | Vanhaa kaivausaluetta 3. taso, R:t 101-102/508-510, profiili 102,50 kaivettu pois. | SSW. | Janne Harjula. |
21428 | Vanhaa kaivausaluetta 3. taso sekä eteläreunaa, R:t 96-99/508-512. | NNE. | Janne Harjula |
21429 | Vanhaa kaivausaluetta 3.taso, R:t 97-102/508-511. | N. | Janne Harjula |
21430 | Koillisalue, R:t 109-115/509-514. | S. | Janne Harjula |
21431 | Koillisaluetta sekä itäreunaa, R:t 108-111/511-514. Vasen alanurkka kaivettu pohjasaveen. | SSW. | Janne Harjula |
21432 | Länsireunaa, R:t 102-108/496-501. | E. | Janne Harjula |
21433 | Vanhaa kaivausaluetta R:t 100-102/502-506 3. tasossa, R:t 103-106/502-504 4.tasossa. | E. | Janne Harjula |
21434 | Kaivausalueen lounaisnurkka, R:t 92-99/496-506, sekä vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa. | NE. | Janne Harjula |
21435 | Kaivausalueen eteläreunaa R:t 94-96/505-509, sekä vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa. | E. | Janne Harjula |
21436 | Kaivausalueen itäreunaa. R:t 102-104/513-514. | NW. | Janne Harjula |
21437 | Kaivausalueen itäreunaa. R:t 99-103/513-515. | WNW. | Janne Harjula |
21438 | Vanhaa kaivausaluetta. R:t 97-102/510-513, 3. taso. | N. | Janne Harjula |
21439 | Vanhaa kaivausaluetta. R:t 100-103/509-513, 3. taso. Etuala kaivettu pohjasaveen. | N. | Janne Harjula |
21440 | Kaivausalueen itäreuna R:t 100-103/513-515. | WNW. | Janne Harjula |
21441 | Kaivausalueen itäreuna R:t 101-104/513-514. | N. | Janne Harjula |
21442 | Historiallisen ajan kivijalka. | SW. | Janne Harjula |
21443 | Länsireuna, kulttuurimaan ja lähes puhtaan saven raja, R:t 99-105/497-499. | SW. | Janne Harjula |
21444 | Lounaisnurkan puujäänteet ruudussa 96-97/500-503. | W. | Janne Harjula |
21445 | Länsireunaa, kulttuurimaan ja lähes puhtaan saven raja, R:t 99-105/497-499. | SW. | Janne Harjula |
21446 | Länsireunaa, R:t 98-103/499-501, sekä vanhaa k aivausaluetta. R:t 98-102/502-503, 3. taso. | WSW. | Janne Harjula |
21447 | Länsireunaa R:t, 104-107/496-500. | SW. | Janne Harjula |
21448 | Länsireunaa, R:t 103-108/500-501, sekä vanhaa kaivausaluetta, R:t 103-108/502-503. | WSW. | Janne Harjula |
21449 | Länsireunaa. R:t 99-101/500-501. | W. | Janne Harjula |
21450 | Lounaisnurkkaa. R:t 96-98/499-502. | NNW. | Janne Harjula |
21451 | Lounaisnurkkaa. R:t 96-100/500-504. | WNW. | Janne Harjula |
21452 | Vanhan kaivausalueen, 3. tasoa, R:t 99-102/501-504. | W. | Janne Harjula |
21453 | Länsireunaa sekä vanhan kaivausalueen 3. tasoa, R:t 100-103/501-503. | WSW. | Janne Harjula |
21454 | Vanhaa kaivausaluetta, 3. taso, sekä eteläreunaa, R:t 96-102/505-513. | WNW. | Janne Harjula |
21455 | Vanhaa kaivausaluetta 3. taso, sekä etelä- ja itäreunaa. R:t 96-102/506-515. | WNW. | Janne Harjula |
21456 | Lounaisnurkka. R:t 92-95/497-499. | NNW. | Janne Harjula |
21457 | Lounaisnurkkaa. R:t 94-97/500-503. | NW. | Janne Harjula |
21458 | Lounaisnurkkaa. R:t 95-98/499-502. | NW. | Janne Harjula |
21459 | Länsireunaa. R:t 106-109/498-501. | SW. | Janne Harjula |
21460 | Länsireunaa, R:t 102-105/501, sekä vanhaa kaivausaluetta 3. tasoa. | WSW. | Janne Harjula |
21461 | Kaakkoisnurkka, R:t 97-102/508-515, vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa sekä itäreunaa. | W. | Janne Harjula |
21462 | Koillisnurkka R:t 109-117/509-514. | SW. | Janne Harjula |
21463 | Länsireunaa R:t 103-104/500-503. | SW. | Janne Harjula |
21464 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa, R:t 100-102/504-508. Profiili X=102,50 kaivettu pois. | SW. | Janne Harjula |
21465 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa, R:t 101-104/502-503. Profiili x=102,50 kaivettu pois. | SW. | Janne Harjula |
21466 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa sekä itäreunaa. R:t 97-102/509-515. | W. | Janne Harjula |
21467 | Eteläreunaa R:t 95-96/504-507. | NNW. | Janne Harjula |
21468 | Eteläreunaa R:t 95-96/501-503. | N. | Janne Harjula |
21469 | Lounaisnurkka R:t 92-96/497-501. | NNE. | Janne Harjula |
21470 | Lounaisnurkkaa R:t 95-99/500-501. | SSE. | Janne Harjula |
21471 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa R:t 98-102/506-509. W. Janne Harjula | ||
21472 | Eteläreunaa R:t 95-96/503-507. | NW. | Janne Harjula |
21473 | Eteläreunaa R:t 95-96/501-503. | N. | Janne Harjula |
21474 | Eteläreunaa R:t 95-96/502-505. | NNW. | Janne Harjula |
21475 | Vanhaa kaivausaluetta 4. tasossa sekä länsireunaa. R:t 103-107/500-503. | S. | Janne Harjula |
21476 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa sekä länsireunaa. R:t 101-104/501-503. | SSW. | Janne Harjula |
21477 | Vanhaa kaivausaluetta 3. tasossa, R:t 101-102/504-508. Profiili x=102,50 kaivettu pois. | SW. | Janne Harjula |
21478 | Koillisalue R:t 109-112/509-514, kartta 69. | N. | Tapani Rostedt |
21479 | Koillisalue R:t 109-113/512-514, yksiköt 79,151,157, kartta 69. | NNW. | Tapani Rostedt |
21480 | Koillisalue R:t 109-113/510-512, yksiköt 79,151,188, kartta 69. | N. | Tapani Rostedt |
21481 | Koillisalue R:t 109-113/509-511, yksiköt 76,79,151,189, kartta 69. | NNE. | Tapani Rostedt |
21482 | Koillisalue R:t 110-114/512-514, yksiköt 79,151,157, kartta 69. | SSW. | Taina Pietikäinen |
21483 | Koillisalue, R:t 110-114/510-512, yksiköt 79,151,152,188, kartta 69. | SSE. | Taina Pietikäinen |
21484 | Koillisalue, R:t 110-114/509-511, yksiköt 79, 151, 152, 169, 188, 189, kartta 69. | S. | Taina Pietikäinen |
21485 | Työkuva, kaivamassa (vas.) Kai Saarinen, Tuire Ruotsalainen, Hannele Blomqvist ja Matti Ketola. | Tapani Rostedt | |
21486 | Koillisalue, R:t 110-113/509-514, yksiköt 6, 79, 151, 157, 188, 189, kartta 71. | WSW. | Tapani Rostedt |
21487 | Koillisalue, R:t 110-117/509-514, yksiköt 6, 76, 79, 151, 157, 162, 188, 189, 193, kartat 69 ja 71. | SW. | Tapani Rostedt |
21488 | Koillisalue, R:t 114-117/509-514, yksiköt 162,191,192,193, kartta 69. | WSW. | Tapani Rostedt |
21489 | Koillisalue R:t 110-115/509-514, yksiköt 6,151,157,162,188, kartat 69 ja 71. | NW. | Tapani Rostedt |
21490 | Koillisalue R:t 109-114/509-514, yksiköt 6,76,79,151,157,169,188,189,196, kartta 71. | NW. | Tapani Rostedt |
21491 | Eteläreuna R:t 94-97/504-505, kartta 21. | N. | Janne Harjula |
21492 | Eteläreuna R:t 94-97/504-506, kartta 21. | NNW. | Janne Harjula |
21493 | Eteläreuna R:t 96/504, kartta 21. | W. | Janne Harjula |
21494 | Kuten edellä. | ||
21495 | Eteläreuna R:t 95-97/504-505, kartta 21. | SSW. | Janne Harjula |
21496 | Eteläreuna R:t 95-96/504-505, kartta 21. | SSW. | Janne Harjula |
21497 | Eteläreuna R:t 94-97/504-505, kartta 21. | ESE. | Janne Harjula |
21498 | Itäreuna R:t 102-106/513-514, kartat 56, 62. | N. | Anneli Keränen |
21499 | Itäprofiili ja itälaajennuksen profiili vanhan kaivausalueen suuntaan, R:t 105-107/513-514, kartta 80. | W. | Anneli Keränen |
21500 | Kuten edellä, lisäksi itäreunaa R:t 104-106/513-514. | W. Anneli Keränen | |
21501 | Itäreunaa R:t 104-105/514, kartta 62. | N. | Anneli Keränen |
21502 | Kaivausalueen luoteisnurkka R:t 112-117/491-500, puiden esiin kaivaminen kesken. | SW. | Taina Pietikäinen |
21503 | Länsireunaa R:t 107-114/492-501. Yksikkö 364 poistettu. Kartta 39. | WSW. | Taina Pietikäinen |
