Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
6.1. Karttaluettelo
Karttojen mittakaava on 1:20, ellei toisin mainita. Suluissa on ilmoitettu kartan kenttänumero(t).
1 | Yleiskartta. 1:1000 |
2 | Kaavakartta ala-alueista. 1:100 |
3 | Alue 92-107/499-505.Tilanne talven jälkeen kenttätyökauden 1996 alussa. (MS1, MS2, SL1, SL2.) |
4 | Alue 99-106/496-500, poistettu yksiköt 1081 ja 1097a. Tilanne talven jälkeen. (SL31) |
5-7 | Sarjakuvamainen esitys alueen 98-100/502-504 tapahtumista, lähinnä yksiköiden 1036 ja 1041b välisistä suhteista. Kartasta 5 poistetu yksikkö 1041a, kartasta 6 yksiköt 1043 ja 1120, kartasta 7 poistettu yksiköt 1046 ja 1127. (SL3:I-III) |
8 | Alueen 98-100/502-505 puujäänteet 1126 (a-o) ja 1135 (a+b). Poistettu suurin osa yksikköjä 1036 ja 1041b, 1038, 1044 ja 1045. (SL5) |
9 | Alue 98-101/502-504, puujäänteet 1012 ja 1135 (c+d). Poistettu 1033a, 1036 pääosin, 1039, 1040, 1041b, 1119, 1124,1126, 1135 (a+b) ja 1141a. (SL6) |
10-11 | Alue 99-103/502-505. Kartasta 10 poistettu 1029, 1118 ja 1141b, kartasta 11 poistettu 1011a. (SL4:I-II) |
12 | Alue 98-103/503-505. Puujäänne 1012 laajimmillaan. Poistettu 1133, 1138a ja osa 1138b:tä. (SL7) |
13 | Alue 100-104/502-505. Puujäänteet 1016 ja 1026. Poistettu 1004, 1009, 1011b, 1028 ja suurin osa 1138b:tä. (SL9) |
14 | Alue 98-101/500-505. Poistettu 1012, 1015a, 1018, 1035, 1037, 1054, 1056, 1057, 1059, 1125, 1135, 1138a, 1138b, 1152 ja 3114. (SL8) |
15 | Alue 100-104/500-503. Puujäänteet 1080, 1165, 1166 (a-e) ja 1183 (a+b). Poistettu 1016, 1019, 1020, 1048, 1055, 1066, 1070, 1071, 1072, 1076, osa 1081:tä, 1102, 1125, 1130, 1131, 1146, 1155 ja 1167. Alue 98-101/500-503. Poistettu 1047, 1048, 1055, 1062, 1065, 1125, 1146 ja suurin osa 1170:tä. (SL10, SL12) |
16 | Alue 100-105/503-505. Poistettu 1001, 1013, 1014, 1138b, 1157 ja osa 1158:aa. (SL11) |
17 | Alue 100-105/503-505. Poistettu 1000, 1006, 1186, 1189, 1190, 1191 ja 1202. (SL14) |
18 | Alue 103-107/499-505. Poistettu 1005, suurin osa 1007:ää, 1103, osa 1105:ttä, osa 1109:ää, 1112, 1113a, 1194 ja suurin osa 1199:ää. (SL15) |
19 | Tilannekartta lähes koko alueesta. Alue 98-101/500-505, poistettu 1015b, 1058, 1097a, 1144, 1154, 1156, 1160, 1170, osa 1175a:ta, 1176, 1178, 1185, 1186, 1204, 1205 ja 1210. Alue 100-107/499-505, poistettu osa 1003:a, 1015b, 1015c, 1030, osa 1063:a, 1101, osa 1114:ää, 1144, 1154, 1169, osa 1175a:ta, 1181a, 1206(a-c) ja osa 1220:tä (SL13, SL16) |
20 | Alue 99-104/500-503. Poistettu 1073, 1080, 1165, 1166 (a-e), 1175b, osa 1193:a ja 1230 (a-c). (SL17) |
21 | Alue 100-102/504-505. Puuesine 1241 ja sen ympäristö. Poistettu osa 1158:aa ja osa 1238:aa. (SL19) 1:10 |
22 | Alue 100,85-101,15/504,05-504,16. Puuesine 1241. Pituus 32 cm, leveys 6,5 cm, korkeus cm mpy. 676. (SL21) 1:1 |
23 | Alue 98-104/501-505. »Kouru» alkaa muodostua, vieressä uria ja kuoppia savessa. Läheisyydessä syvä kuoppa. Poistettu osa 1015d:tä, 1161, 1175a, 1175b, 1214 pääosin ja 4149. Alue 105-107/500-503. Poistettu suurin osa 1104:ää, 1113b, 1114, 1231, 1232, 1235 ja 1242. Alue 102-107/502-505. Poistettu 1000, 1002a, 1002b, 1003, 1008 ja 1233a. (SL18, SL20, SL22) |
24 | Alue 98-104/503-506. Yritys laajentaa aluetta itään päin. Alue oli lähes kokonaan pitkään koskemattomana. Tulkinta lienee erilainen verrattuna alueen alkuperäisiin karttoihin erityisesti E. Salorannan vastuualueella. 1000-alkuisia yksiköitä ei ole poistettu edellisiin karttoihin verrattuna. (SL23) |
25 | Alue 98-103/504-505. Poistettu 1241, 1253, 1255, osa 3150:tä ja 3190:tä sekä 4159. (SL24) |
26 | Alue 98-102/504-505. Detaljikartta rakenteesta 3360. Poistettu yksiköt 3150 ja 3190 pääosin. (SL25) |
27 | Alue 100-107/501-505. Poistettu 1015d lähes kokonaan, 1158, 1221, 1238, 1249, 1250, 1254, 1260 ja 4112. (SL26) |
28 | Alue 98-105/503-505. »Kouru» ympäristöineen. Poistettu 1184, 1188, 1261, 1271 ja 1272. Alue 105-107/501-504. Poistettu 1228 (a+b), 1261 ja 1268. (SL27, SL28) |
29 | Alue 98-105/503-504. »Kouru» ympäristöineen pohjassaan. Poistettu 1264, 1273 ja 1281. Alue 105-107/501-504. Viimeinen tilanne ko. alueelta (vain 1299 poistettu piirtämisen jälkeen). Poistettu 1251 (a+b), 1259 ja 1280. (SL29, SL32) |
30 | Alue 103-106/499-502. Kolme lähekkäistä kuoppaa, joista 1106 paalunsija. Poistettu 1105 ja 1227, 1106:tta ja 1223:a syvennetty. (SL30) |
31 | Alue 99-106/496-502. Poistettu 1096, 1097b, 1099, 1109, 1115, 1146, 1226, 1269, osa 1291:tä, 1292, 1293, 1295a ja 1296a. (SL34) |
32 | Alue 99-102/501-503. Syvä kuoppa ja luukeskittymä. Poistettu 1175c, 1175d, 1214 ja 1247. (SL33) |
33 | Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/500-503 rakenteesta 2087 poistettu savi 2007; maatuneen maa-aineksen / puun linjat E-W (2902-2920-2903 ja 2009) näkyvissä. Ruuduissa 95-96/503-504: poistettu kivet 2046c,d,e ja f; näkyvissä orgaanispitoinen maa-aines (2065). Ruuduissa 98/500-501: näkyvissä puujäänteet 2918, 2923 ja 2917. (MS3) |
34 | Alue 96-98/500-503. Ruuduissa 96-97/500-503: rakenne 2087 kokonaan näkyvissä: puu/nokilinjat E-W (2925-2902-2920-2903-2048 sekä 2016-2911 ja 2921a-2921b). Ruuduissa 98/500-501: puujäänteet 2918-2919 ja 2917 kokonaan esillä. 97-98/501-502: poistettu silttinen 2019; näkyvissä siltinsekainen kerros 2045. (MS4) |
35 | Alue 97-98/500-501. Ruuduissa 97-98/501-502: poistettu siltinsekainen kerros 2045; näkyvissä noen värjäämä 2072. Ruuduissa 98/500-501: poistettu puujäänteet 2917, 2918, 2919 ja 2923; esillä puujäänteet 2924 ja 2928 sekä maa-ainekset 2076 - 2080, joissa palamisen merkkejä. (MS5) |
36 | Alue 95-98/500-507. Ruuduissa 97-98/503: rakenne 2089 tulossa esiin näkyvissä puujäänteitä N-S (2939, 2940, 2941). Ruuduissa 97/500-501: rakenne 2100 tulossa esiin, näkyvissä puujäänteitä N-S (2927, 2929, 2931 sekä 2932, 2936, 2943, 2945). Ruudussa 98/500: poistettu puujäänne 2924; esillä puujäänteet 2937, 2938. Ruuduissa 96/504-507: rakenne 2903 hahmottumassa. (MS6) |
37 | Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/500-502: rakenteet 2087 ja 2100 purettu. Ruuduissa 96-97/501: rakenne 2114 tulossa esiin, näkyvissä puujäänteitä (2968, 2969). (MS7) |
38 | Alue 93-98/497-503. Ruuduissa 96-97/501: rakenteen 2114 länsiosan puujäänteet näkyvissä. Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240 tulossa esiin, näkyvissä puujäänne 2979. Ruuduissa 96-98/502-503 rakenne 2220 tulossa esiin, pohjois-etelä-suuntainen linja hahmottumassa. (MS8) |
39 | Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/501: rakenne 2114 näkyvissä lähes kokonaan. Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240: puujäänne 2979 kokonaan näkyvissä. Ruuduissa 97-98/503: rakenne 2089 purettu. Ruuduissa 97-98/501-502: rakenne 2133 tulossa esiin, näkyvissä puujäänteet 2990, 2991. Ruuduissa 96-97/502-503: näkyvissä siltinsekaiset maa-ainekset 2127, 2128. (MS9) |
40 | Alue 93-98/498-504. Ruuduissa 94-95/500-503: rakenne 2150 hahmottumassa; puujäänteitä E-W (2994, 2995), kiviä (2017, 2062). Ruuduissa 95-98/504: rakenne 2144 tulossa esiin; puujäänteitä N-S ja E-W (2986, 2988, 2987), löyhä maa-aines (3140). Ruuduissa 95-96/498-501: rakenteen 2240 puujäänteet 2978-2977-2979-2980 esillä. Ruuduissa 96-98/498-500: ns. pohjasavea edeltävä likainen savi (2040 - 2130) näkyvissä. (MS10) |
41 | Alue 94-96/500-503. Ruuduissa 94-95/500-502: rakenteen 2150 länsiosa esillä. Ruuduissa 94-95/500-503: rakenteen 2150 eteläpuolella orgaanisensekainen maa-aines (2011-2139b). Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240 (2979 - 2980 - 2977). Ruuduissa 95/500-502: rakenteiden 2150 ja 2240 välisellä alueella savet 2138 - 2148. Ruuduissa 95-96/502: hahmottumassa olevan rakenteen 2220 länsi- ja itäpuoliset maa-ainekset poikkeavat toisistaan. (MS11) |
42 | Alue 95-97/500-503. Ruuduissa 95-97/502: rakenne 2220 näkyvissä; orgaanisensekainen maa-aines 2160 - 2160b, puujäänteitä N-S (2998 - 2998b); risteyskohta rakenteen 2240 kanssa ruudussa 96/502 (2106b) ja rakenteen 2150 kanssa ruudussa 95/502 (2161). Ruuduissa 96-97/503: poistettu siltinsekaiset maa-ainekset 2126 - 2128 - 2099; palokerros 2151 näkyvissä. Ruudussa 95/503: maa-aineksessa maatuneen puun silppua (2997 - 2157). (MS12) |
43 | Alue 95-97/502-503. Ruudussa 95/503: rakenteen 2150 itäosa tulossa esiin puusilpunsekaisen maa-aineksen alta (E-W puujäänne 2995). Ruudussa 96/502: rakenteen 2240 itäpää esillä; rakenteiden 2240 ja 2220 risteyskohta (rakenne 2201) tulossa esiin. (MS12b) |
44 | Alue 95-98/503-504. Rakenne 2144. (MS13) 1:10 |
45 | Alue 95-98/503-504. Ruuduissa 96-98/503-504: rakenne 2144. Ruuduissa 95-96/503-504: rakenteen 2144 eteläpuolella maa-aines orgaanisensekaista (2174-2997-2176-2177). (MS14) 1:10 |
46 | Alue 95-96/503-504. Ruuduissa 96/503-504: rakenteen 2144 eteläosa, näkyvissä myös rakenteen itäisimmät puujäänteet (3194-3139-3195-3142). Ruuduissa 95-96/503: rakenteen 2144 länsipuolella maa-aines siltinsekaista (2166-2178). Ruuduissa 95/503-504: rakenteen 2144 eteläosan ja rakenteen 2150 itäosan (puujäänne 2995) välisellä alueella orgaanisensekaisia maa-aineksia (2176 - 2180 - 2184) ja kiviä sekä palanutta savimurua (2165). (MS15) 1:10 |
47 | Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/501-502: rakenne 2114 näkyvissä kokonaan (N-S-puujäänteet 2825). Ruuduissa 97-98/500-502: rakenne 2133 näkyvissä lähes kokonaan (SSW-NNE-puujäänteet 2990); rakenteiden 2133 ja 2114 välissä palanut savi 2123. Ruuduissa 97/500-501: rakenne 2075 ennen purkamista. Ruuduissa 95-98/502: rakenne 2220 näkyvissä kokonaan. Ruuduissa 95-96/500-502: rakenteen 2240 itäosa näkyvissä kokonaan; rakenteiden 2220 ja 2240 risteyskohta ruudussa 96/502 = rakenne 2201. Ruuduissa 94-95/500-503: rakenne 2150 näkyvissä kokonaan. Ruuduissa 96-98/500: ns. pohjasavea edeltävä likainen savi 2130 esillä. (MS16) |
48 | Alue 94-95/500-503. Rakenne 2150 ennen purkamista; ruudussa 95/502 näkyvissä rakenteen 2220 eteläosa. (MS17) 1:10 |
49 | Alue 95/502-503. Rakenteen 2150 purku: poistettu puujäänteet 2994 - 2995; näkyvissä pienikokoisia puujäänteitä. (MS18) 1:10 |
50 | Alue 95/502-503. Rakenteen 2150 purku: rakenteen alta tulossa esiin orgaanisensekainen savi 2211. (MS18b) 1:10 |
51 | Alue 95/501-503. Ruuduissa 95/501-502: rakenne 2150 purettu; näkyvissä E-W-suuntainen kouru 2213. Ruudussa 95/502: rakenteen 2220 eteläosa tullut esiin rakenteen 2150 alta. Ruuduissa 95/501-502: näkyvissä rakenteen 2240 eteläisin puujäänne 2977b; rakenteiden 2240 ja jo puretun rakenteen 2150 välisellä alueella savia (2153 - 2154 - 2191). Ruuduissa 95/502-503: rakenteen 2220 itäpuolella siltin- ja orgaanisensekaisia maa-aineksia (2162 - 2218 - 2204 - 2216 - 2217). (MS19) 1:10 |
52 | Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: kaivettu rakenteen itäosaa (profiili A-B); näkyvissä orgaanisensekaista silttistä maa-ainesta (2221 - 2222). (MS20a) 1:10 |
53 | Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: poistettu yksiköt 2221 - 2222; näkyvissä palanutta pintaa (2223) ja pienikokoisia puujäänteitä. (MS20b) 1:10 |
54 | Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: rakenteen itäosa kaivettu sen etelä- ja itäpuolella olevien puujäänteiden tasolle. (MS20c) 1:10 |
55 | Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: kaivettu myös rakenteen länsiosaa (profiili A-B); näkyvissä oleva maa-aines orgaanisensekaista (2225). (MS20d) 1:10 |
56 | Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: profiilin A-B itäpuolella tulossa näkyviin savinen pinta (2227). (MS20e) 1:10 |
57 | Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: savi 2227 näkyvissä koko puretun rakenteen alueella; paalunsija 2226 tullut esiin. (MS20f) 1:10 |
58 | Alue 95-98/500-502. Rakenne 2114 purettu, rakenne 2133 purettu, rakenne 2075 purettu; purettujen rakenteiden alta tullut näkyviin harmahtavia savia sekä ns. pohjasavea edeltäviä likaisia savia (2130 - 2231 - 2198), jossa näkyvissä muutamia mahdollisia paalunsijoja. Ruudussa 96/502: rakenne 2201 näkyvissä kokonaan rakenteiden 2220 ja 2240 risteyskohdassa. (MS21) |
59 | Alue 96-97/500-501. Ruuduissa 96/500-501: rakenteen 2240 itäosa (2979 - 2980) ennen purkamista. Ruuduissa 96-97/500-501: näkyvissä useita mahdollisia paalun/seipääsijoja. (MS21b) |
60 | Alue 95-97/500-502. Rakenne 2240 ennen purkamista sekä rakenteet 2220 ja 2201 ennen purkamista. (MS23) 1:10 |
61 | Alue 94-98/500-502. Ruuduissa 95-98/500-502: rakenteet 2220 ja 2201 purettu, rakenne 2240 purettu lähes kokonaan; purettujen rakenteiden kohdalla ns. pohjasavea edeltävässä savessa kourumaiset painanteet. Ruuduissa 96-98/500-502: kaikki näissä ruuduissa ns. pohjasavea edeltävän saven pinnassa esiin tulleet mahdolliset paalunsijat näkyvissä; ruutujen pohjavaaitukset. (MS22) |
62 | Alue 92-98/496-499. Ruuduissa 95-96/496-499: purettu rakenteen 2240 länsiosa; puretun rakenteen kohdalla ns. pohjasavea edeltävässä savessa kourumainen painanne. Ruuduissa 94-98/497-499: kaikki näissä ruuduissa ns. pohjasavea edeltävän saven pinnassa esiin tulleet mahdolliset paalunsijat näkyvissä; ruutujen pohjavaaitukset. (MS24) |
63 | Alue 96-98/500-503. Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240 purettu kokonaan; pohjavaaitukset puretun rakenteen kohdalta. Ruudussa 96/502: puretun rakenteen 2201 kohdalla kaksi suurehkoa kiveä. Ruuduissa 95-98/503: tulossa esiin savinen pinta (2242), jonka eteläosassa jo näkyvissä ns. pohjasavea edeltävä likainen savi (2270). (MS24b, MS25) |
64 | Alue 93-98/502-504. Ruuduissa 94-97/504: rakenne 2277 purettu; puretun rakenteen kohdalla ns. pohjasavea edeltävässä savessa suhteellisen syvä kourumainen painanne. Ruuduissa 93-98/502-504: alue ns. pohjasavea edeltävää saveen (2270) asti kaivettuna; ruutujen pohjavaaitukset. (MS24c) |
65 | Alue 96-97/504. Rakenne 2277: purettu keskenään ristikkäiset puujäänteet (rakenne 2144, kartta MS14); näkyvissä löyhä maa-aines 3196 ja suurehkoja kiviä. (MS26) 1:10 |
66 | Alue 95-97/504. Ruuduissa 96-97/504: rakenne 2277. Ruuduissa 96-97/504: savi 3289. Ruuduissa 95-96/504: rakenne 2285 (2850 - 3316 - 3240). Ruudussa 95/504: tulossa esiin suurikokoinen metalliesine. (MS26b) 1:10 |
67 | Alue 95-97/504. Rakenne 2277: puujäänteet 2846 ja 2818 kokonaan esillä; siltinsekaisen (2172) ja savisen (2289) maa-aineksen raja näkyvissä. Ruuduissa 95-96/504: rakenne 2285: poistettu puujäänne 2850; salvoskohta näkyvissä. (MS26c) 1:10 |
68 | Alue 95-97/504. Ruuduissa 96-97/504: rakenne 2277: rakenteen itälaidassa ns. pohjasavea edeltävä savi (2295) näkyvissä, länsilaidassa muutamia puujäänteitä edelleen maassa; rakenteen pohja selvästi kourumainen. Ruudussa 95/504: suurikokoinen metalliesine orgaanisensekaisessa maassa 2185. (MS26d) 1:10 |
69 | Alue 96-103/504-510. Yleiskartta vuoden 1996 kaivauksen lähtötilanteesta. (ES1, JMV1a,b) |
70 | Alue 98-103/504-509. Puujäännökset 3056, 3057 ja 3059; saveus 4071; multainen kiviä sisältynyt yksikkö 4076; tuhkan värjäämät hiekkayksiköt 4085 ja 4111, hiekkaraita 4112; maatuneesta orgaanisesta aineksesta muodostunut yksikkö 4078; noen ja maatuneen orgaanisen aineksen värjäämä, kiviä sisältävä yksikkö 4101; laajat hiekkayksiköt 4027, 4164, 4053; hiekassa 4027 näkyvät mullalla täyttyneet pyöreät reiät 4158a-h; puulinjan jäännökset 4167a ja 4167c ja niihin liittyvät maatuneet raidat 4167b ja 4167d sekä puujäännökset 3112, 4144ab, 4108 yksikön 4019 alueella. (ES3, JMV3) |
71 | Yksityiskohtakartta puujäännöksistä 3056, 3057, 3059, 3123-3125 sekä 3129. (JMV 8) 1:10 |
72 | Kumuloituva profiili ruuduissa 100/502-506. (JMV9) |
73 | Profiili puujäännöksen 3056 alla. (JMV10) 1:10 |
74 | Yksityiskohtakartta puujäänteestä 3112 siihen liittyvine yksikköineen. (JMV15) |
75 | Yksiköt ruuduissa 98-100/504-505 puujäänteen 3112 poistamisen jälkeen. (JMV22B) |
76 | Yksityiskohtakartta puujäänteistä 3071A, 3139 ja 3195 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV23A) |
77 | Rakenne 3360: yksiköt ruuduissa 98-100/504-505 yksiköiden 3149, 3150 ja 3190 poistamisen jälkeen. Puujäänteet 3148a-d ja 3339a-b ja 3358. (JMV35) |
78 | Rakenne 3360: pystyt puujäänteet 3148a-d, 1279a-c, 3368a-e ja 3399 ruuduissa 98-100/504-505 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV39) |
79 | Rakenne 3360: ruudut 98-100/504-505 pohjaan kaivettuna. (JMV41) |
80 | Puujäänteet 3071, 2906, 3039, 3049 (3039 + 3040), 2942 ja 2950 ruuduissa 95-97/504-507 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV6) |
81 | Puujäänteet 3039, 3040, 3071, 2906, 2942, 2950, 2976, 3139, 3140, 3182 ruuduissa 95-98/504-508 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV13) |
82 | Yksityiskohtakartta puujäänteistä 3039. 3040, 3169, 2950, 3071, 2906, 3184, 3187 ruuduissa 96/504-505. (JMV16) 1:10 |
83 | Puujäänteet 3071A, 2906, 3169A, 3139, 3194, 3195 yksikön 3130 poistamisen jälkeen ruuduissa 95-97/504-508 ja niihin liittyvät yksiköt. (JMV20) |
84 | Yksityiskohtakartta puujäännösten 3071, 3169, 2906, 3039 ja 3040:n alaisesta kiveyksestä ruuduissa 95-96/505 sekä yksikkö 3130. (JMV21) |
85 | Puujäänteet 3139, 3194, 3195 ruuduissa 96-97/504-505 sekä niihin liittyvät yksiköt. (JMV22A) |
86 | Yksityiskohtakartta puujäänteistä 3071A, 3169A, 3194, 3195, 2906 sekä niihen liittyvistä yksiköistä ruuduissa 95-96/504-505. (JMV24) |
87 | Ruudut 95-97/504-505 yksikön 3211 poistamisen jälkeen. (JMV25) |
88 | Puujäänteet 3169A, 3195, 3240-3244 sekä niihin liittyvät yksiköt ruuduissa 95-97/504-508. (JMV26) |
89 | Puujäänteet 3039, 3159-3171, 2942, 2950 ruuduissa 96/505-508. (JMV17) |
90 | Yksityiskohtakartta puujäännöksistä 3308 ja 3316 sekä muista yksiköistä ruuduissa 95-97/506-508 (JMV32B) 1:10 |
91 | Alue 95-97/505-506. Ruuduissa 96/505-506: E-W-suunt. puujäänne 3316, jonka eteläpuolella maa-ainekset multaisia. Ruudussa 95/506: tulossa esiin E-W-suuntainen puujäänne 3310. Ruudussa 96/506: tulossa esiin kourumainen rakenne 2327 (yksikkö 2304). Ruuduissa 96-97/504-506: kova savipinta 3333 - 3289. (MS27) |
92 | Alue 95-97/505-509. Ruuduissa 96/505-509: E-W-suunt. puujäänne 3316 - 2856 kokonaan esillä. Ruuduissa 95-96/507-509: puujäänteiden eteläpuolella silttinen maa-aines (3307). Ruuduissa 96-97/507: N-S-suunt. puujäänne (3308), silttisiä maa-aineksia (2312 - 2311) sekä mahdollisia paalunsijoja (3311, 3338, 3324). (MS29) |
93 | Alue 95-97/504-509. Ruuduissa 95-96/504-509: rinnakkaiset E-W-suunt. puujäänteet; 3316 - 2856 ja 3310 sekä kouru 2327. Ruuduissa 95-97/504: rakenne 2277 purettu. Ruuduissa 95-96/504-505: rakenne 2285: näkyvissä kiviä ja paalunsija 3325. Ruuduissa 97/50-506: kuoppa 2321 sekä mahdollisia paalun/seipäänsijoja (3234 - 3234b, 3290) savessa 3333. (MS30) |
94 | Alue 95-97/504-508. Ruuduissa 95-97/504-506 tilanne pääosin sama kuin kartassa 93. Ruuduissa 96-97/507: hiekkainen maa-aines 2335. Ruudussa 96/508: näkyvissä mahdollinen paalunsija 2331. (MS30b) |
95 | Alue 95-97/504-508. Ruuduissa 96/504-506: poistettu puujäänne 3316, näkyvissä rakenteen 2327 länsiosa. Ruuduissa 95-96/504-505: rakenne 2285 purettu. Ruuduissa 95-97/507: näkyvissä mahdolliset paalunsijat 3338, 3311 ja 2339. 96/507-508: maa-aines kuivaa (2336). (MS30c) |
96 | Alue 95-97/504-509. Ruuduissa 95-96/505-508: puujäänne 3310 ennen poistamista, puujäänteen eteläpuolella maa-aines multaista (3309). Ruudussa 96/505: N-S-suuntainen puujäänne 2861. Ruudussa 96/507: rakenteen 2327 itäpäässä mahdollinen paalunsija 2344. Ruuduissa 96/508-509: puujäänne 2856 poistettu; esillä N-S-suunt. puujäänne 2862, maa-ainekset kuivia (2347 - 2348). (MS30d) |
97 | Alue 95-96/505-509. Ruuduissa 96/505-508: kouru 2327 kokonaan näkyvissä, kourun pohjoispuolella savi 3333. Ruuduissa 95-96/505-506: puujäänne 3310 poistettu, näkyvissä siihen liittyvä maatunut maa-aines 3310a. Ruudussa 96/509: puujäänteen 3310 itäosa (2864) jää modernin salaojan 2314 alle. Ruuduissa 96/507-509: mahdollisten paalunsijojen 2344 - 3311 - 2339 - 2353 itäpuolella hiekka 2335 sekä kuiva maa-aines 2348. (MS30e) |
98 | Alue 95-97/505-509. Ruuduissa 96-97/505-507: savipinta 3333 kokonaan näkyvissä, kuoppa 2321 kaivettu pohjasaveen asti. Ruuduissa 95-97/505-509: ruutujen pohjavaaitus. (MS30f) |
99 | Puujäänne 3084 sekä muut yksiköt ruuduissa 97-102/510-511 yksikön 3082 poistamisen jälkeen. (JMV7) |
100 | Puujäänne 3084 sekä sen länsipuoliset yksiköt kiveysten 3008, 3024 ja 3025 sekä yksiköiden 3011, 3012 ja 3020 poistamisen jälkeen. (JMV19) |
101 | Puujäänne 3084 ja sen länsipuolinen kiveys siihen liittyvine yksikköineen yksikön 3023 poistamisen jälkeen ruuduissa 96-99/508-510. (JMV23B) |
102 | Ruudut 97-99/510 puujäänteen 3084 poistamisen jälkeen. Puujäänteet 3248 ja 3249 sekä niiden itäpuoliset yksiköt. (JMV29) |
103 | Yksityiskohtakartta puujäännöksestä 3320 ja siihen liittyvistä yksiköistä ruuduissa 98-99/509. (JMV33) |
104 | Yksityiskohtakartta puujäännöksestä 3349 ja siihen liittyvistä yksiköistä yksikön 3295 poistamisen jälkeen ruuduissa 97-99/509. (JMV34) |
105 | Yksityiskohtakartta ruuduista 97-99/509-510 yksiköiden 3270, 3292B ja 3353 sekä puujäännösten 3281 ja 3349 poistamisen jälkeen. (JMV37) |
106 | Yksityiskohtakartta ruuduista 97-99/509-510. (JMV40) |
107 | Yksikkö 3009. (JMV12) |
108 | Yksikkö 4071 ja siihen liittyvät yksiköt. (JMV27Aa) |
109 | Yksiköt 3284-3290 ruuduissa 96-97/505-508. (JMV27Ab) |
110 | Yksikön 4071 poistamisen jälkeinen tilanne sekä puujäännökset 3308, 3310 ja 3316. (JMV31) |
111 | Kiveys ruuduissa 97-98/507-508: yksiköt 3012 ja 3144. (JMV14) |
112 | Yksityiskohtakartta kiveyksestä ja siltityksestä sekä muista rakenteista ruuduissa 97-98/507-509 yksiköiden 3008, 3009 ja 3012 poistamisen jälkeen. (JMV18) 1:10 |
113 | Kiveys ja muut rakenteet ruuduissa 97-99/508-510 yksiköiden 3011, 3152 ja 3155 poistamisen jälkeen. (JMV27B) |
114 | Yksityiskohtakartta yksiköiden 3217 ja 3154 poistamisen jälkeisestä tilanteesta ruuduissa 97-98/508-509. (JMV28) 1:10 |
115 | Yksityiskohtakartta ruuduista 97-99/507-510 yksikön 3217 ym. poistamisen jälkeen. (JMV30) |
116 | Yksityiskohtakartta yksiköistä 3272 ja 3275 sekä niihin liittyvistä muista yksiköistä ruuduissa 97-99/508-509. (JMV32A) 1:10 |
117 | Kumuloituvat profiilit A-B ja C-D ruuduissa 98-100/508-510. (JMV2) 1:10 |
118 | Kiveys ja muut rakenteet yksikön 3020 poistamisen jälkeen ruuduissa 98- 99/508-509. (JMV11) |
119 | Yksikkö 3010 ruudussa 98/507. (JMV4) 1:5 |
120 | Yksityiskohtakartta yksiköistä 3010 ja 3151 ruuduissa 97-98/507-508. (JMV36) |
121 | Profiilikartta yksiköistä 3010 ja 3151. (JMV38) 1:10 |
122 | Kartta saveuksesta 4023 ja sen alle menevästä multamaisesta, kiviä sisältävästä yksiköstä 4076. (ES1:1) |
123 | Kartta alueesta 100-102/504-509: ruuduissa 100/505-509 erilaisia tiiviitä saveuksia (4023, 3009, 4070, 4071, 4073), merkittävimpinä 4071=4073, joka menee muiden saveusten alle; maatunut puulinja 4049ab; puulinja 4005 ulottuu lännessä paalunjälkeen 4000-4001 asti ja idässä kiveykseen 4011; puulinja 4074-4075. (ES2) (Kartta 70 kuuluu »stratigrafisesti» tähän väliin.) |
124 | Alue 101-102/504-506: E-W-suuntaisen puulinjan 4005 hahmo näkyy, kun tahmeaa maatunutta yksikköä 4078 on kaivettu alaspäin. (ES3:1) |
125 | Alue 101-102/504-506: Yksikkö 4078 ja mureaa maatunutta ainesta sisältävä 4104 muodostavat keskenään kulman; 4104 jatkuu saveuksen 4113=4109 alle. (ES3:2) |
126 | Alue 103/504-508: E-W-suuntainen katkelmallinen puulinja 4167(a-e); 4167a:n kanssa mahdollisesti salvoksen muodostava 4160a+b. (ES3:3) |
127 | Alue 103/504-508: Hiekkayksiköt 4027 ja 4053 rajautuvat tummaan W-E-suuntaiseen noen ja maatuneen orgaanisen aineksen värjäämän laitaan 4175, joka puolestaan ulottuu 1700-luvun kivijalan alle. (ES3:4) |
