Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
KAIVAUSKERTOMUS 1996
6.3. Näyteluettelot
6.3.1. Maanäyteluettelo
| Nnro | Ynro | Huomioita | L | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 |
| 1 | 2007 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 2 | 4015 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 3 | 5012 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 4 | 2017 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 5 | 2052 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 6 | 2010 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 7 | 1011 | s | 100 | 504 | 692 | ||||
| 8 | 1011 | s | 102 | 504 | 691 | ||||
| 9 | 1011 | s | 104 | 504 | 673 | ||||
| 10 | 4039 | s | 102 | 506 | |||||
| 11 | 4058 | s | 104 | 506 | |||||
| 12 | 4015 | s | 100 | 508 | |||||
| 13 | 4015 | s | 102 | 508 | |||||
| 14 | 4058 | s | 104 | 508 | |||||
| 15 | 4015 | s | 100 | 510 | |||||
| 16 | 4015 | s | 102 | 510 | |||||
| 17 | 3022 | s | 98 | 510 | |||||
| 18 | 3006 | s | 98 | 508 | |||||
| 19 | 3004 | resentti oja | s | 98 | 506 | ||||
| 20 | 3060 | s | 98 | 504 | |||||
| 21 | 3009 | s | 100 | 506 | |||||
| 22 | 5011 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 23 | 5016 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 24 | 2022 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 25 | 2024 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 26 | 4006 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 27 | 4020 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 28 | 5001 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 29 | 5010 | h | 102,7 | 103 | 515,3 | 515,6 | 687 | ||
| 30 | 5008 | h | 100,8 | 101,2 | 515 | 515,3 | 695 | ||
| 31 | 5001 | h | 102,5 | 102,7 | 514,8 | 515,1 | 686 | ||
| 32 | 5006 | h | 100,2 | 100,4 | 515,3 | 515,7 | 697 | ||
| 33 | 5042 | h | 103 | 103,2 | 515 | 515,3 | 687 | ||
| 34 | 5001 | h | 100 | 100,2 | 515,7 | 515,9 | 687 | ||
| 35 | 5006 | h | 100,15 | 100,45 | 515,3 | 515,6 | 702 | ||
| 36 | 1041 | TL:n osoittama paikka | h | 98,6 | 99,2 | 502,9 | 503,6 | 694 | |
| 37 | 1020 | s | 102 | 502 | 686 | ||||
| 38 | 1045 | TL:n osoittama paikka | h | 98,7 | 99,1 | 503,8 | 504,1 | 695 | |
| 39 | 3038 | TL:n osoittama paikka | h | 96,9 | 506,6 | 689 | |||
| 40 | 3061 | TL:n osoittama paikka | h | 97,8 | 504,15 | 687 | |||
| 41 | 3011 | TL:n osoittama paikka | h | 98,7 | 508,2 | 686 | |||
| 42 | 3042 | TL:n osoittama paikka | h | 96,4 | 507,1 | 689 | |||
| 43 | 3030 | TL:n osoittama paikka | h | 97,9 | 98 | 509 | 509,1 | 684 | |
| 44 | 3030 | TL:n osoittama paikka | h | 98 | 508,6 | 681 | |||
| 45 | 3063 | TL:n osoittama paikka | h | 97,1 | 505,5 | 692 | |||
| 46 | 3083 | TL:n osoittama paikka | h | 98,6 | 511,15 | 678 | |||
| 47 | 3009 | seulottu 1l | v | ||||||
| 48 | 5008 | seulottu 1l | v | ||||||
| 49 | 2019 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 50 | 2011 | v | |||||||
| 51 | 5051 | seulottu 1l | v | ||||||
| 52 | 5050 | seulottu 1l | v | ||||||
| 53 | 4038 | seulottu 1l | v | ||||||
| 54 | 2015 | seulottu 1l | v | ||||||
| 55 | 4073 | seulottu 1l | v | ||||||
| 56 | 2070 | seulottu 1l | v | ||||||
| 57 | 4082 | seulottu 1l | v | ||||||
| 57 | 4000 | seulottu 1l | v | ||||||
| 59 | 2024 | seulottu 1l | v | ||||||
| 60 | 4027 | seulottu 1l | v | ||||||
| 61 | 4039 | seulottu 1l | v | ||||||
| 62 | 2005 | seulottu 1l | v | ||||||
| 63 | 4068 | seulottu 1l | v | ||||||
| 64 | 4070 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 65 | 4023 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 66 | 2045 | seulottu 1l | v | ||||||
| 67 | 4031 | seulottu 1l | v | ||||||
| 68 | 1011 | seulottu 1l | v | ||||||
| 69 | 2082 | seulottu 1l | v | ||||||
| 70 | 4031b | seulottu kaikki | v | ||||||
| 71 | 5050 | hyvin musta maa | h | 102,7 | 103,2 | 514,7 | 515,3 | 698 | |
| 72 | 5002b | h | 102,5 | 103 | 512,6 | 513 | 679 | ||
| 73 | 1011 | h | 102,5 | 503,8 | 681 | ||||
| 74 | 1011 | h | 100,2 | 101,4 | 503,3 | 504,1 | 692 | ||
| 75 | 1029 | s | 100 | 502 | 691 | ||||
| 76 | 1038 | h | 99,5 | 100,1 | 503,6 | 503,7 | 698 | ||
| 77 | 1036b | h | 99,7 | 100,1 | 503,2 | 503,5 | 692 | ||
| 78 | 1036 | h | 99,4 | 100 | 503,2 | 503,5 | 695 | ||
| 79 | 1131 | h | 102,4 | 502,7 | 681 | ||||
| 80 | 1041 | h | 98,8 | 99,4 | 502,4 | 503,5 | 693 | ||
| 81 | 1041 | h | 98,9 | 99,3 | 502,7 | 503,2 | 693 | ||
| 82 | 3009 | h | 98,4 | 507,4 | 677 | ||||
| 83 | 3009 | h | 100 | 507,9 | 680 | ||||
| 84 | 3009 | 3101:n vierestä | h | 99 | 506,3 | 677 | |||
| 85 | 4076 | h | 99,15 | 505,05 | 680 | ||||
| 86 | 2065 | h | 95,7 | 96 | 503,9 | 686 | |||
| 87 | 6002 | s | 110 | 498 | 660 | ||||
| 88 | 6003 | s | 108 | 498 | 670 | ||||
| 89 | 6002 | s | 110 | 502 | 651 | ||||
| 90 | 6002 | s | 110 | 500 | 650 | ||||
| 91 | 3082 | seulottu 1l | v | ||||||
| 92 | 3092 | seulottu 1l | v | ||||||
| 93 | 4095 | seulottu 1l | v | ||||||
| 93 | 2042 | seulottu 1l | v | ||||||
| 95 | 1125 | v | |||||||
| 96 | 6002 | seulottu 1l | v | ||||||
| 97 | 4086 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 98 | 1138 | seulottu 1l | v | ||||||
| 99 | 1141b | e | |||||||
| 100 | 1138 | h | 99,9 | 100,3 | 503,9 | 504,1 | 689 | ||
| 101 | 1133 | h | 99,5 | 99,9 | 503,8 | 509,1 | 690 | ||
| 102 | 1033 | h | 99,6 | 100,1 | 502 | 502,2 | 693 | ||
| 103 | 1124 | TL:n osoittama paikka | h | 99,2 | 99,9 | 503,8 | 504,2 | 694 | |
| 104 | 1142 | h | 99,6 | 100,1 | 502 | 502,2 | 690 | ||
| 105 | 5056 | h | 100,51 | 100,75 | 514,7 | 514,9 | 681 | ||
| 106 | 5050b | h | 102,1 | 102,3 | 514,6 | 514,4 | 672 | ||
| 107 | 5002 | h | 101,6 | 101,8 | 514,7 | 514,9 | 676 | ||
| 108 | 6501 | h | 110,1 | 110,4 | 514,9 | 512,9 | 645 | ||
| 109 | 6501 | h | 109,6 | 109,8 | 511,1 | 511,3 | 629 | ||
| 110 | 6007 | h | 109,8 | 110,2 | 509,7 | 502 | |||
| 111 | 6507 | h | 109,9 | 110,3 | 509,8 | 510 | 627 | ||
| 112 | 6500 | s | 112 | 512 | 641 | ||||
| 113 | 6500 | s | 110 | 514 | 642 | ||||
| 114 | 6501 | s | 110 | 512 | 638 | ||||
| 115 | 3012 | palaneita kiviä+nokea | h | 98,1 | 507,1 | 672 | |||
| 116 | 1072 | h | 102,2 | 102,2 | 501,2 | 501,8 | 690 | ||
| 117 | 1060 | h | 100,8 | 101,5 | 500,1 | 500,9 | 693 | ||
| 118 | 1058 | h | 99,1 | 99,6 | 499,9 | 500,8 | 693 | ||
| 119 | 1037 | h | 100,1 | 100,8 | 503,2 | 503,5 | 687 | ||
| 120 | 1045 | TL:n osoittama paikka | h | 98,7 | 99,2 | 503,8 | 504 | 695 | |
| 121 | 1041b | h | 98,6 | 99,1 | 502,8 | 503,5 | 693 | ||
| 122 | 1018 | h | 100 | 100,4 | 502,2 | 502,8 | 688 | ||
| 123 | 2086 | h | 97,7 | 98 | 499,55 | 499,75 | 691 | ||
| 124 | 2024 | h | 97,7 | 97,8 | 500,9 | 501,1 | 691 | ||
| 125 | 2035 | h | 93 | 93,99 | 499 | 499,99 | 691 | ||
| 126 | 3111 | paalu | h | 98,75 | 508,75 | 669 | |||
| 127 | 3020 | h | 99,1 | 509,6 | 679 | ||||
| 128 | 4078 | h | 102 | 506,5 | 676 | ||||
| 129 | 5041 | h | 97,8 | 98,15 | 512,15 | 512,45 | 673 | ||
| 130 | 1018 | tiivistynyttä maata | e | ||||||
| 131 | 3074 | e | 97,7 | 504,7 | 693 | ||||
| 132 | 3074 | e | 97,7 | 504,7 | 693 | ||||
| 133 | 4109 | seulottu 1l | v | ||||||
| 134 | 4076 | seulottu 1l | v | ||||||
| 135 | 4061a | seulottu 1l | v | ||||||
| 136 | 3020 | seulottu 1l | v | ||||||
| 137 | 1035 | seulottu 1l | v | ||||||
| 138 | 1056 | seulottu 1l | v | ||||||
| 139 | 6501 | seulottu 1l | v | ||||||
| 140 | 1051 | seulottu 1l | v | ||||||
| 141 | 4101 | seulottu 1l | v | ||||||
| 142 | 4117 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 143 | 3135 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 144 | 3082 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 145 | 1152 | seulottu 1l | v | ||||||
| 146 | 4115 | seulottu 1l | v | ||||||
| 147 | 1131 | seulottu 1l | v | ||||||
| 148 | 4114 | seulottu 1l | v | ||||||
| 149 | 1050 | seulottu 1l | v | ||||||
| 150 | 1138 | seulottu 1l | v | ||||||
| 151 | 3042 | seulottu 1l | v | ||||||
| 152 | 1135 | seulottu 1l | v | ||||||
| 153 | 3114 | seulottu 1l | v | ||||||
| 154 | 1015 | seulottu 1l | v | ||||||
| 155 | 3082 | seulottu 1l | v | ||||||
| 156 | 2101 | seulottu 1l | v | ||||||
| 157 | 1020 | TL:n osoittama paikka | h | 101,2 | 102,2 | 502 | 502,6 | 686 | |
| 158 | 1142 | h | 99,6 | 100 | 502 | 502,2 | 692 | ||
| 159 | 1018 | h | 100,2 | 100,5 | 502,6 | 502,8 | 688 | ||
| 160 | 1152 | h | 99,6 | 100 | 502,9 | 503,1 | 687 | ||
| 161 | 2101 | h | 97,2 | 97,8 | 501,5 | 502 | 690 | ||
| 162 | 2046a | kiven alta | h | 96,6 | 97 | 503,8 | 504 | 692 | |
| 163 | 3029 | liesi? | h | 98,4 | 509,25 | 678 | |||
| 164 | 4038b | s | 100 | 510 | |||||
| 165 | 4126 | s | 102 | 510 | |||||
| 166 | 4126 | s | 102 | 508 | |||||
| 167 | 4078 | s | 102 | 506 | |||||
| 168 | 4071 | s | 100 | 508 | |||||
| 169 | 5046 | seulottu 1l | v | ||||||
| 170 | 5058 | seulottu 1l | v | ||||||
| 171 | 5043 | seulottu 1l | v | ||||||
| 172 | 2130 | s | 98 | 500 | |||||
| 173 | 2095 | s | 98 | 502 | |||||
| 174 | 3009 | h | 98,65 | 509,25 | 671 | ||||
| 175 | 1164 | h | 101 | 101,5 | 501,6 | 502 | |||
| 176 | 5017 | seulottu 1l | v | ||||||
| 177 | 1019 | e | |||||||
| 178 | 1071 | seulottu 1l | v | ||||||
| 179 | 3030 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 180 | 1001 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 181 | 1019 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 182 | 1175 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 183 | 5002b | seulottu kaikki | v | ||||||
| 184 | 1001 | h | 104 | 140,6 | 503,6 | 504 | 673 | ||
| 185 | 1175 | h | 100,6 | 100,8 | 502,1 | 502,5 | 689 | ||
| 186 | 1138b | h | 99 | 99,2 | 504,2 | 504,3 | 677 | ||
| 187 | 3012 | liesi? | h | 98 | 507,3 | 676 | |||
| 188 | 5017 | h | 104 | 104,2 | 514,55 | 514,75 | 682 | ||
| 189 | 6507 | h | 110 | 110,3 | 509,3 | 509,6 | 630 | ||
| 190 | 1015 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 191 | 3011 | v | |||||||
| 192 | 2125 | seulottu kaikki | v | ||||||
| 193 | 4035 | seulottu 1l | v | ||||||
| 194 | 3140 | v | 679 | 681 | |||||
| 195 | 3156 | h | 97,9 | 508,8 | 678 | ||||
| 196 | 3157 | liedestä | h | 98,1 | 508,2 | 671 | |||
| 197 | 1000 | TL:n osoittama paikka | h | 103,8 | 104,2 | 503,4 | 503,8 | 669 | |
| 198 | 1006 | h | 104 | 104,5 | 503,6 | 504 | 672 | ||
| 199 | 1142 | TL:n osoittama paikka | h | 99,5 | 99,9 | 502 | 502,2 | 685 | |
| 200 | 1185 | h | 98,5 | 98,8 | 504 | 504,3 | 680 | ||
| 201 | 3173 | h | 98,1 | 508,2 | 666 | ||||
| 202 | 2139b | v | |||||||
| 203 | 6002 | v | |||||||
| 204 | 2148 | v | |||||||
| 205 | 1186 | v | |||||||
| 206 | 3181 | v | |||||||
| 207 | 2004 | v | |||||||
| 208 | 3130 | v | |||||||
| 209 | 1175 | v | |||||||
| 210 | 1027 | v | |||||||
| 211 | 4053a | v | |||||||
| 212 | 6507 | v | |||||||
| 213 | 1146 | v | |||||||
| 214 | 1015 | v | |||||||
| 215 | 1170 | v | |||||||
| 216 | 1210 | paljon kalaa | h | 99,2 | 99,8 | 500,6 | 501,2 | 688 | 690 |
| 217 | 1170 | h | 99,2 | 99,8 | 501,2 | 501,8 | 689 | 691 | |
| 218 | 1146 | paljon kalaa | h | 100,4 | 101 | 500,8 | 501,2 | 688 | 692 |
| 219 | 1169 | h | 100,9 | 101,4 | 501,2 | 501,7 | 687 | ||
| 220 | 1058 | hyvin tummaa maata | h | 99,2 | 99,4 | 500,9 | 501,3 | 692 | |
| 221 | 1160 | h | 98,9 | 99,3 | 501,8 | 502,3 | 689 | 691 | |
| 222 | 1170 | kalaa | h | 99,6 | 100 | 500,9 | 501,2 | 690 | |
| 223 | 1060 | tumman maan alta | h | 99,4 | 99,6 | 500,7 | 500,8 | 689 | |
| 224 | 1015 | s | 102 | 504 | 670 | ||||
| 225 | 1175 | s | 100 | 502 | 688 | ||||
| 226 | 1199 | s | 104 | 504 | 666 | ||||
| 227 | 1154 | s | 100 | 504 | 670 | ||||
| 228 | 3188 | paalu | h | 96,2 | 505,7 | 676 | |||
| 229 | 3181 | lattian? alta | h | 96,1 | 506 | 685 | |||
| 230 | 3186 | tummaa, multaista | h | 96,7 | 505,7 | 684 | |||
| 231 | 5002b | 5123:n yhteydestä | h | 99,8 | 99,99 | 513,4 | 513,6 | 680 | |
| 232 | 6515 | s | 112 | 514 | 637 | 633 | |||
| 233 | 1176 | mustaa maata | h | 99 | 99,4 | 502,8 | 503,2 | 684 | |
| 234 | 1005 | h | 102 | 102,5 | 503,1 | 501,3 | 668 | ||
| 235 | 1193 | h | 100,4 | 100,8 | 501,6 | 502 | 688 | ||
| 236 | 1204 | h | 99 | 99,2 | 501,2 | 501,8 | 687 | 690 | |
| 237 | 1202 | TL:n osoittama paikka | h | 102,9 | 103,1 | 503,8 | 504 | 676 | 671 |
| 238 | 1105 | h | 103,6 | 104,1 | 500,3 | 500,6 | 684 | ||
| 239 | 1063 | h | 100,2 | 100,6 | 500,8 | 501,9 | 690 | 692 | |
| 240 | 1176 | h | 99 | 99,2 | 502,9 | 503,1 | 684 | ||
| 241 | 1112 | s | 106 | 502 | 680 | ||||
| 242 | 3150 | h | 99 | 504,4 | 685 | ||||
| 243 | 3145 | h | 98,7 | 508,8 | 668 | ||||
| 244 | 3011 | liesi | h | 98,4 | 508,8 | 679 | |||
| 245 | 3158 | lattian alta | h | 96,4 | 508,1 | 680 | |||
| 246 | 2099 | harmaa siltti | e | 95,8 | 96,2 | 503,2 | 503,5 | 678 | |
| 247 | 3158 | harmaa siltti | e | ||||||
| 248 | 1158 | v | |||||||
| 249 | 3022 | v | |||||||
| 250 | 3149 | v | |||||||
| 251 | 1063 | v | |||||||
| 252 | 1175b | v | |||||||
| 253 | 1193 | v | |||||||
| 254 | 3158 | v | |||||||
| 255 | 3181 | v | |||||||
| 256 | 6006 | v | |||||||
| 257 | 5002b | 5123:n yhteydestä | v | 99 | 513 | ||||
| 258 | 3205 | liesi | v | ||||||
| 259 | 1205b | v | |||||||
| 260 | 1105 | v | |||||||
| 261 | 1104 | v | |||||||
| 262 | 2118 | e | 96,6 | 96,8 | 501,5 | 502 | 686 | ||
| 263 | 1105 | h | 103,6 | 104,2 | 500,4 | 500,9 | 676 | 669 | |
| 264 | 1105 | litteän kiven alta | h | 103,7 | 104,1 | 400 | 500,3 | 681 | |
| 265 | 1105 | h | 103,6 | 104 | 500,4 | 500,9 | 676 | ||
| 266 | 1105 | h | 103,6 | 103,8 | 500,4 | 500,7 | 680 | 684 | |
| 267 | 1103 | luukeskittymän alta | h | 104,5 | 405 | 500,1 | 500,4 | 684 | |
| 268 | 1103 | luukeskittymän alta | h | 104,6 | 104,9 | 500,6 | 500,9 | 680 | |
| 269 | 1104 | h | 105,3 | 105,7 | 500 | 500,4 | 673 | ||
| 270 | 1109 | h | 105,1 | 105,4 | 499,1 | 499,6 | 675 | 678 | |
| 271 | 1105 | jätekuoppa? | h | 103,6 | 104 | 500,4 | 500,9 | 696 | 674 |
| 272 | 3011 | liesi | h | 98,4 | 508,8 | 676 | |||
| 273 | 3049 | h | |||||||
| 274 | 3128 | h | 98,6 | 508,1 | 672 | ||||
| 275 | 4038b | resentti kuoppa | h | 100,5 | 509,5 | 675 | |||
| 276 | 5002b | s | 99 | 512 | 675 | ||||
| 277 | 5041 | s | 98 | 512 | 666 | ||||
| 278 | 5018 | s | 102 | 512 | 672 | ||||
| 279 | 5129 | s | 100 | 512 | 670 | ||||
| 280 | 5002b | s | 98 | 514 | 675 | ||||
| 281 | 5085 | h | 98,1 | 98,2 | 514,1 | 514,2 | 676 | ||
| 282 | 5032 | h | 100,3 | 100,55 | 511,15 | 511,4 | 677 | ||
| 283 | 1015b | h | 98,6 | 99 | 503,5 | 503,8 | 683 | ||
| 284 | 1030 | h | 102,8 | 103,05 | 502,2 | 502,7 | 674 | 675 | |
| 285 | 1199 | h | 104 | 104,5 | 503,8 | 504,1 | 657 | 660 | |
| 286 | 1175 | 1225:n yläpuolelta | h | 100,3 | 100,8 | 502,7 | 502,95 | 678 | |
| 287 | 1175 | h | 100 | 100,95 | 502,55 | 502,9 | 676 | ||
| 288 | 1003 | h | 103,8 | 104,2 | 502 | 502,4 | 675 | 677 | |
| 289 | 1005 | h | 104 | 104,4 | 503,4 | 503,6 | 666 | ||
| 290 | 1175 | h | 99,8 | 100 | 502,9 | 503 | 671 | ||
| 291 | 1175 | h | 99,7 | 100 | 502,3 | 502,7 | 674 | ||
| 292 | 1175 | e | 100 | 100,95 | 502,55 | 502,9 | 676 | 678 | |
| 292 | 1225 | e | 100,5 | 100,6 | 502,75 | 502,8 | 678 | ||
| 294 | 3169a | puulinjan alta | e | ||||||
| 295 | 1003 | v | |||||||
| 296 | 3086 | v | |||||||
| 297 | 3177 | v | |||||||
| 298 | 3192 | v | |||||||
| 299 | 5032 | v | |||||||
| 300 | 3229 | v | |||||||
| 301 | 4191 | v | |||||||
| 302 | 3217 | liesi | v | ||||||
| 303 | 1015d | v | |||||||
| 304 | 5002d | v | |||||||
| 305 | 5138 | v | |||||||
| 306 | 1106 | v | |||||||
| 307 | 2024 | v | |||||||
| 308 | 1171b | h | 101,8 | 102,2 | 501,5 | 501,8 | 687 | ||
| 309 | 1015c | h | 100,5 | 100,8 | 503,8 | 504 | 676 | ||
| 310 | 1220 | h | 101,9 | 102,4 | 503,8 | 504 | 669 | ||
| 311 | 1220 | h | 101,2 | 101,8 | 504 | 504,2 | 676 | ||
| 312 | 2226 | paalunsija | h | 97,8 | 98 | 500,6 | 500,8 | 655 | 675 |
| 313 | 2226 | paalunsija | h | 97,8 | 98 | 500,6 | 500,8 | 695 | 675 |
| 314 | 2225 | h | 97,6 | 98 | 500,85 | 501,1 | 685 | ||
| 315 | 2221 | h | 97,6 | 98 | 500,9 | 501,1 | 686 | ||
| 316 | 2196 | h | 96,4 | 501 | 502 | 680 | |||
| 317 | 1104 | h | 105 | 105,5 | 500,5 | 500,8 | 675 | ||
| 318 | 3217 | kiuas | h | 98,2 | 509,7 | 673 | |||
| 319 | 3217 | kiuas | h | 97,5 | 509,1 | 667 | |||
| 320 | 3235 | s | 98 | 510 | 676 | ||||
| 321 | 4191 | seinälinja | h | 101,3 | 510,4 | 680 | |||
| 322 | 5138 | h | 98 | 515 | 674 | ||||
| 323 | 5139b | h | 102,4 | 512,1 | 668 | ||||
| 324 | 5002d | h | 101,95 | 102,05 | 512,25 | 512,55 | |||
| 325 | 1015d | h | 102,6 | 103 | 503,4 | 503,7 | 666 | ||
| 326 | 1213 | h | 101 | 101,5 | 501,2 | 501,7 | 678 | ||
| 327 | 1182 | luukeskittymän alta | h | 100,4 | 100,7 | 501,6 | 501,7 | 677 | |
| 328 | 1237 | h | 104,1 | 104,5 | 501,8 | 502,1 | 674 | ||
| 329 | 1247 | s | 100 | 502 | 677 | ||||
| 330 | 4071 | savilattia | h | 100,3 | 508,55 | 677 | |||
| 331 | 6510 | kuoppa/salaoja? | h | 108,5 | 108,9 | 503 | 503,2 | 630 | 625 |
| 332 | 6510 | h | 108,5 | 108,9 | 503 | 503,2 | 630 | 625 | |
| 333 | 2261 | v | |||||||
| 334 | 2108 | v | |||||||
| 335 | 4071 | v | |||||||
| 336 | 4207 | v | |||||||
| 337 | 1015d | v | |||||||
| 338 | 5020 | v | |||||||
| 339 | 5121 | v | |||||||
| 340 | 4203 | v | |||||||
| 341 | 3247 | v | |||||||
| 342 | 2151 | v | |||||||
| 343 | 5148 | v | |||||||
| 344 | 2242 | v | |||||||
| 345 | 3269 | v | |||||||
| 346 | 1008 | 5 litran pussia | h | 105,8 | 106,4 | 503,3 | 503,8 | 654 | |
| 347 | 1008 | h | 102,6 | 106,5 | 503,2 | 503,7 | 654 | ||
| 348 | 1175c | 3 litran pussia | h | 100 | 100,4 | 502,4 | 502,8 | 662 | |
| 349 | 1175c | 2 litran pussia | h | 99,95 | 100,2 | 502,3 | 502,5 | 666 | |
| 350 | 1094 | s | 102 | 502 | 682 | ||||
| 351 | 2248 | paalunsija | h | 96,9 | 97,3 | 498,4 | 498,6 | 681 | 694 |
| 352 | 2251 | h | 97,65 | 500,85 | 668 | 676 | |||
| 353 | 2239 | paalunsija | h | 97,65 | 500,85 | 668 | 676 | ||
| 354 | 2040a | h | 97,7 | 97,9 | 498,9 | 499,1 | 694 | ||
| 355 | 2040a | h | 95,7 | 95,8 | 497,1 | 497,5 | 690 | ||
| 356 | 4203 | seinärakenne | h | 101,1 | 511,6 | 675 | |||
| 357 | 5148 | h | 99,3 | 99,55 | 513,65 | 513,9 | 672 | ||
| 358 | 5146 | h | 98,65 | 98,9 | 514,35 | 514,75 | 674 | ||
| 359 | 5186a | keramiikkakeskittymä | h | 98,7 | 98,9 | 513,4 | 513,55 | 670 | |
| 360 | 6015 | »krooppi» | h | 110,1 | 110,2 | 496,3 | 496,5 | 640 | |
| 361 | 1002b | h | 106,1 | 106,8 | 503,8 | 504 | 652 | ||
| 362 | 1261 | h | 106,1 | 106,7 | 503,5 | 503,85 | 651 | ||
| 363 | 1259 | s | 106 | 502 | 659 | ||||
| 364 | 2304 | h | 96,7 | 97 | 506 | 506,4 | 658 | 670 | |
| 365 | 3190b | h | 98,4 | 98,9 | 504,5 | 504,7 | 678 | ||
| 366 | 3272 | h | 97,4 | 97,6 | 509,3 | 660 | |||
| 367 | 3298 | s | 100 | 506 | 669 | ||||
| 368 | 4127 | saviastian sisältä | h | 100,9 | 505,8 | 673 | 680 | ||
| 369 | 4248 | puuhakekerros | h | 99,9 | 511,5 | 672 | |||
| 370 | 5150 | ojanpohja - ei resentti | h | 100,3 | 512,1 | 658 | |||
| 371 | 6015 | h | 110,2 | 110,4 | 501,2 | 501,5 | 630 | ||
| 372 | 1262 | h | 106,8 | 107,25 | 503,65 | 503,9 | 647 | ||
| 373 | 3322b | v | |||||||
| 374 | 2317 | v | |||||||
| 375 | 3289 | v | |||||||
| 376 | 3275 | v | |||||||
| 377 | 2304 | v | |||||||
| 378 | 5091 | v | |||||||
| 379 | 3190a | v | |||||||
| 380 | 3281 | v | |||||||
| 381 | 3272 | v | |||||||
| 382 | 3307 | v | |||||||
| 383 | 1094 | e | 100 | 103 | 502 | 503 | |||
| 384 | punaista savea - NW-alue | e | |||||||
| 385 | 1158 | v | |||||||
| 386 | 1049 | paalunsija | h | 98,9 | 99,1 | 501,5 | 501,8 | 695 | |
| 387 | 1054 | h | 100,1 | 100,3 | 501 | 501,4 | 693 | ||
| 388 | 1158 | h | 101,2 | 102 | 503,8 | 504,1 | 670 | ||
| 389 | 1182 | h | 100,4 | 100,8 | 501,5 | 501,9 | 673 | ||
| 390 | 1264 | runsaasti kalaa | h | 102 | 102,5 | 504 | 504,2 | 672 | |
| 391 | 2321 | nokimaakuoppa | h | 97,25 | 97,6 | 505,85 | 506,25 | 660 | 665 |
| 392 | 2321 | nokimaakuopan pohja | h | 97,25 | 97,6 | 505,85 | 506,2 | 643 | |
| 392 | 1264 | kalansuomuja | h | 101,3 | 102 | 504 | 504,2 | 672 | |
| 394 | 1271 | h | 101,4 | 101,8 | 503,8 | 504,1 | 665 | 669 | |
| 395 | 1273 | kalansuomuja | h | 102,3 | 103,2 | 503,8 | 504,1 | 699 | 672 |
| 396 | 1275 | paalusta | h | 105,2 | 105,4 | 503,2 | 642 | ||
| 397 | 2305 | h | 96,8 | 97 | 508,2 | 508,6 | 668 | ||
| 398 | 3311 | paalusta | h | 96,6 | 96,8 | 507,3 | 507,45 | 642 | 665 |
| 399 | 3314 | h | 96,8 | 97,1 | 507,8 | 508,1 | 667 | ||
| 400 | 4112 | h | 101,4 | 101,8 | 504,2 | 504,5 | 677 | ||
| 401 | 2185 | metallivadin sisältä | h | 95,6 | 96,1 | 504,15 | 504,45 | 670 | 664 |
| 402 | 2277 | v | |||||||
| 403 | 1261 | v | |||||||
| 404 | 4248b | v | |||||||
| 405 | 3344 | v | |||||||
| 406 | 1106 | h | 104,55 | 104,8 | 499,7 | 500,1 | 670 | 675 | |
| 407 | 1106 | h | 104,5 | 104,8 | 499,7 | 500,1 | 672 | ||
| 408 | 1273 | ojanpohja - ei resentti | h | 102 | 102,5 | 503,8 | 504,1 | 652 | |
| 409 | 1033b | paalunsija | h | 99,3 | 99,45 | 502 | 502,15 | 660 | 687 |
| 410 | 1291 | h | 103,7 | 101,1 | 497,5 | 497,9 | 684 | ||
| 411 | 1295 | h | 99,3 | 99,6 | 498,9 | 499,2 | 685 | 691 | |
| 412 | 1117 | paalu | h | 103,6 | 103,8 | 499,35 | 499,55 | 665 | |
| 413 | 3346 | h | 100 | 100,3 | 509,5 | 509,8 | 676 | ||
| 414 | 2344 | h | 96,7 | 97 | 507 | 507,25 | 650 | 652 | |
| 415 | 4000 | paalu | h | 101,8 | 504,5 | 669 | |||
| 416 | 1022 | paalunreikä | h | 101,2 | 504,5 | 652 | |||
| 417 | 5534 | h | 99,6 | 99,8 | 515,2 | 515,5 | 673 | ||
