Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
6.4.2. Puunäyteluettelo
nnro = näytteen numero
ynro = yksikkönumero
NNRO | YNRO | x | y | z | PVM | |
1 | 53 | 695 | 24. 7. | |||
2 | 64:2 | 100,05 | 515,35 | 686 | 6. 9. | |
3 | 64:4 | 99,80 | 514,95 | 691 | 6. 9. | |
4 | 64:5 | 100,00 | 514,35 | 688 | 6. 9. | |
5 | 64:5 | 100,00 | 514,65 | 689 | 6. 9. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 3. |
6 | 64:7 | 99,80 | 513,25 | 685 | 23. 10. | |
7 | 160 | 111,20-30 | 513,00 | 645 | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 1. | |
8 | 189 | 110,15-30 | 510,00 | 631 | ||
9 | 207 | 96,85 | 501,90 | 699 | 20. 7. | |
10 | 207 | 96,25 | 503,00 | 697 | 6. 9. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 6. |
11 | 207 | 96,95 | 503,20 | 697 | 6. 9. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 7. |
12 | 207 | 96,50 | 502,50 | 696 | 6. 9. | |
13 | 207 | 96,30 | 502,60 | 693 | 6. 9. | |
14 | 207 | 96,95 | 502,10 | 696 | 6. 9. | |
15 | 207 | 96,40 | 501,45 | 702 | 6. 9. | |
16 | 207 | 96,50 | 502,90 | 698 | 6. 9. | |
17 | 207 | 96,70 | 503,10 | 699 | 6. 9. | |
18 | 232 | 24. 7. | ||||
19 | 259 | 96,45-55 | 506,25-40 | 696 | 12. 9. | |
20 | 259 | 96,70-80 | 506,85-507,25 | 688 | 12. 9. | |
21 | 259 | 96,85-95 | 507,30-50 | 687 | 12. 9. | |
22 | 291 | 96,40 | 505,10 | 693 | 7. 9. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 4. |
23 | 291 | 96,10 | 505,00 | 693 | 7. 9. | |
24 | 293 | 97,00 | 504,80 | 695 | 7. 9. | |
25 | 293 | 97,00 | 505,00 | 695 | 7. 9., | |
26 | 328 | 97 | 500 | 17. 8. | ||
27 | 328 | 98,45 | 501,65 | 699 | 17. 8. | |
28 | 338 | 97 | 500 | 17. 8. | ||
29 | 358 | 105,95 | 500,15 | 677 | ||
30 | 360 | 105 | 501 | 4. 9. | ||
31 | 414 | 97 | 500 | 17. 8. | ||
32 | 415 | 97,80 | 502,05 | 700 | 7. 8. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 9. |
33 | 416 | 98,10 | 501,20 | 700 | 17. 8. | |
34 | 416 | 97 | 500 | 17. 8. | ||
35 | 417 | 97,90 | 501,20 | 698 | 17. 8. | |
36 | 417 | 97 | 500 | 17. 8. | ||
37 | 420 | 98,20 | 501,60 | 701 | 17. 8. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 8. |
38 | 459 | 111,30 | 512,30-50 | 644 | ||
39 | 460 | 110,60 | 511,45-65 | 635 | 28. 9. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 2. |
40 | 505 | 94 | 503 | 17. 8. | ||
41 | 505 | 95 | 502 | 24. 8. | Puusilppunäyte | |
42 | 505 | 95 | 503 | 22. 8. | Puusilppunäyte | |
43 | 505 | 95 | 502-503 | 28. 8. | Puusilppunäyte | |
44 | 522 | 96,50 | 505,65 | 697 | 6. 9. | |
45 | 535 | 96,85-95 | 507,55-75 | 685 | 12. 9. | Näyte lähetetty analysoitavaksi numerolla 5. |
46 | 707 | 114,30 | 502,75 | 24. 7. | ||
47 | 708 | 114,80 | 503,90 | 24. 7. | ||
48 | 709C | 114,20 | 504,90 | 24. 7. | ||
49 | 709D | 114,40 | 504,90 | 24. 7. | ||
50 | 709F | 114,95 | 504,25 | 24. 7. | ||
51 | 710 | 114,30 | 505,25 | 24. 7. | ||
52 | 711A | 112,50 | 504,60 | 24. 7. | ||
53 | 711B | 112,90 | 504,80 | 24. 7. | ||
54 | 714 | 111,60 | 504,60 | 507-574 | Pystypaalu historiallisesta rakenteesta | |
55 | 715 | 111,70 | 504,30 | 553-579 | Pystypaalu historiallisesta rakenteesta | |
56 | 716 | 111,75 | 504,05 | 546-586 | Pystypaalu historiallisesta rakenteesta | |
57 | 717 | 111,25 | 505,40 | 20. 7. | ||
58 | 719A | 111,30 | 504,90 | 26. 7. | ||
59 | 719C | 111,20 | 505,90 | 20. 7. | ||
60 | 719D | 110,40 | 505,90 | 614 | 26. 7. | |
61 | 739 | 115,65 | 496,30 | 5. 10. | ||
62 | 743A | 100,00 | 494,40 | 678 | 5. 10. | |
63 | 743D | 100,30 | 494,85 | 679 | 5. 10. | |
64 | 743F | 100,70 | 495,50 | 681 | 5. 10. | |
65 | 744 | 99,90 | 493,90 | 676 | 5. 10. |
Takaisin sisällysluetteloon.
Seuraavaan luetteloon 6.6, Resentit löydöt