Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
6.6. Luettelo resenteistä löydöistä
Seuraavaan luetteloon on listattu yksiköittäin kaivauksessa löytyneet resentit löydöt, joita ei ole otettu mukaan löytöluetteloon. Palaneita tai palamattomia luita ei luetteloitu (löytöluetteloon), jos yksikkö vaikutti sekoittuneelta (siitä oli resenttejä löytöjä). Historiallisen ajan rakenteista löytyneet tiilet puuttuvat luettelosta.
Alla on lueteltu kustakin löydöstä järjestyksessä laji, paino (g), x-koordinaatti, y-koordinaatti ja yksikön numero.
LAJI | PAINO | x | y | Ynro |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 7 | 92 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 18 | 92 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 20 | 92 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 221 | 93 | 502 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 55 | 93 | 504 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 162 | 94 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 172 | 94 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 116 | 95 | 502 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 127 | 95 | 504 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 78 | 95 | 506 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 52 | 95 | 508 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 211 | 95 | 510 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 171 | 96 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 162 | 96 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 98 | 96 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 59 | 96 | 512 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 120 | 97 | 513 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 227 | 97 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 215 | 98 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 178 | 98 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 85 | 98 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 23 | 99 | 513 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 106 | 99 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 225 | 100 | 494 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 228 | 100 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 127 | 100 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 98 | 100 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 6 | 101 | 513 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 11 | 101 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 2 | 101 | 516 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 43 | 102 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 213 | 102 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 129 | 102 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 9 | 103 | 513 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 83 | 103 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 42 | 104 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 67 | 104 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 22 | 104 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 24 | 105 | 513 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 5 | 105 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 1 | 106 | 494 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 13 | 106 | 496 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 56 | 106 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 81 | 106 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 9 | 107 | 513 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 3 | 107 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 38 | 108 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 49 | 108 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 129 | 109 | 508 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 44 | 109 | 510 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 26 | 109 | 512 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 3 | 109 | 514 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 31 | 110 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 55 | 110 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 13 | 111 | 502 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 18 | 111 | 504 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 95 | 111 | 506 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 259 | 111 | 508 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 421 | 111 | 510 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 58 | 112 | 498 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 139 | 112 | 500 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 109 | 113 | 502 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 20 | 113 | 504 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 18 | 113 | 506 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 282 | 115 | 502 | 1 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 31 | 115 | 504 | 1 |
LASI | 23 | 92 | 496 | 1 |
LASI | 10 | 92 | 498 | 1 |
LASI | 53 | 92 | 500 | 1 |
LASI | 19 | 93 | 502 | 1 |
LASI | 28 | 93 | 504 | 1 |
LASI | 88 | 94 | 498 | 1 |
LASI | 96 | 94 | 500 | 1 |
LASI | 20 | 95 | 502 | 1 |
LASI | 66 | 95 | 504 | 1 |
LASI | 45 | 95 | 506 | 1 |
LASI | 21 | 95 | 508 | 1 |
LASI | 89 | 95 | 510 | 1 |
LASI | 131 | 96 | 496 | 1 |
LASI | 85 | 96 | 498 | 1 |
LASI | 32 | 96 | 500 | 1 |
LASI | 10 | 96 | 512 | 1 |
LASI | 70 | 97 | 513 | 1 |
LASI | 185 | 97 | 514 | 1 |
LASI | 82 | 98 | 497 | 1 |
LASI | 50 | 98 | 498 | 1 |
LASI | 50 | 98 | 500 | 1 |
LASI | 85 | 99 | 513 | 1 |
LASI | 68 | 99 | 514 | 1 |
LASI | 123 | 100 | 494 | 1 |
LASI | 122 | 100 | 496 | 1 |
LASI | 78 | 100 | 498 | 1 |
LASI | 55 | 100 | 500 | 1 |
LASI | 52 | 101 | 513 | 1 |
LASI | 44 | 101 | 514 | 1 |
LASI | 132 | 101 | 516 | 1 |
LASI | 5 | 102 | 496 | 1 |
LASI | 149 | 102 | 498 | 1 |
LASI | 70 | 102 | 500 | 1 |
LASI | 20 | 103 | 513 | 1 |
LASI | 153 | 103 | 514 | 1 |
LASI | 27 | 104 | 496 | 1 |
LASI | 48 | 104 | 498 | 1 |
LASI | 51 | 104 | 500 | 1 |
LASI | 27 | 105 | 513 | 1 |
LASI | 40 | 105 | 514 | 1 |
LASI | 2 | 106 | 494 | 1 |
LASI | 17 | 106 | 496 | 1 |
LASI | 63 | 106 | 498 | 1 |
LASI | 80 | 106 | 500 | 1 |
LASI | 39 | 107 | 513 | 1 |
LASI | 4 | 107 | 514 | 1 |
LASI | 62 | 108 | 500 | 1 |
LASI | 52 | 109 | 508 | 1 |
LASI | 29 | 109 | 510 | 1 |
LASI | 70 | 109 | 512 | 1 |
LASI | 3 | 109 | 514 | 1 |
LASI | 12 | 110 | 498 | 1 |
LASI | 18 | 110 | 500 | 1 |
LASI | 12 | 111 | 502 | 1 |
LASI | 18 | 111 | 504 | 1 |
LASI | 29 | 111 | 506 | 1 |
LASI | 59 | 111 | 508 | 1 |
LASI | 385 | 111 | 510 | 1 |
LASI | 4 | 112 | 498 | 1 |
LASI | 108 | 112 | 500 | 1 |
LASI | 103 | 113 | 502 | 1 |
LASI | 2 | 113 | 506 | 1 |
LASI | 95 | 115 | 502 | 1 |
LASI | 92 | 115 | 504 | 1 |
LUU | 43 | 92 | 496 | 1 |
LUU | 77 | 92 | 498 | 1 |
LUU | 194 | 92 | 500 | 1 |
LUU | 125 | 93 | 502 | 1 |
LUU | 297 | 93 | 504 | 1 |
LUU | 153 | 94 | 496 | 1 |
LUU | 332 | 94 | 498 | 1 |
LUU | 259 | 94 | 500 | 1 |
LUU | 148 | 95 | 502 | 1 |
LUU | 142 | 95 | 504 | 1 |
LUU | 227 | 95 | 506 | 1 |
LUU | 131 | 95 | 508 | 1 |
LUU | 371 | 95 | 510 | 1 |
LUU | 225 | 96 | 496 | 1 |
LUU | 350 | 96 | 498 | 1 |
LUU | 196 | 96 | 500 | 1 |
LUU | 170 | 96 | 512 | 1 |
LUU | 83 | 97 | 513 | 1 |
LUU | 81 | 97 | 514 | 1 |
LUU | 290 | 98 | 496 | 1 |
LUU | 298 | 98 | 498 | 1 |
LUU | 302 | 98 | 500 | 1 |
LUU | 30 | 99 | 513 | 1 |
LUU | 50 | 99 | 514 | 1 |
LUU | 211 | 100 | 494 | 1 |
LUU | 132 | 100 | 496 | 1 |
LUU | 380 | 100 | 498 | 1 |
LUU | 287 | 100 | 500 | 1 |
LUU | 5 | 101 | 513 | 1 |
LUU | 20 | 101 | 514 | 1 |
LUU | 34 | 101 | 516 | 1 |
LUU | 22 | 102 | 496 | 1 |
LUU | 464 | 102 | 498 | 1 |
LUU | 378 | 102 | 500 | 1 |
LUU | 18 | 103 | 513 | 1 |
LUU | 169 | 103 | 514 | 1 |
LUU | 139 | 104 | 496 | 1 |
LUU | 180 | 104 | 498 | 1 |
LUU | 724 | 104 | 500 | 1 |
LUU | 8 | 105 | 513 | 1 |
LUU | 20 | 105 | 514 | 1 |
LUU | 63 | 106 | 496 | 1 |
LUU | 264 | 106 | 498 | 1 |
LUU | 467 | 106 | 500 | 1 |
LUU | 24 | 107 | 513 | 1 |
LUU | 24 | 107 | 514 | 1 |
LUU | 225 | 108 | 498 | 1 |
LUU | 73 | 108 | 500 | 1 |
LUU | 205 | 109 | 508 | 1 |
LUU | 30 | 109 | 510 | 1 |
LUU | 235 | 109 | 512 | 1 |
LUU | 71 | 109 | 514 | 1 |
LUU | 15 | 110 | 498 | 1 |
LUU | 84 | 110 | 500 | 1 |
LUU | 88 | 111 | 506 | 1 |
LUU | 134 | 111 | 508 | 1 |
LUU | 661 | 111 | 510 | 1 |
LUU | 81 | 112 | 498 | 1 |
LUU | 54 | 112 | 500 | 1 |
LUU | 37 | 113 | 502 | 1 |
LUU | 42 | 113 | 504 | 1 |
LUU | 37 | 113 | 506 | 1 |
LUU | 112 | 115 | 502 | 1 |
LUU | 44 | 115 | 504 | 1 |
LUU | 157 | 115 | 506 | 1 |
TIILI | 262 | 92 | 496 | 1 |
TIILI | 272 | 92 | 498 | 1 |
TIILI | 769 | 92 | 500 | 1 |
TIILI | 2692 | 93 | 502 | 1 |
TIILI | 2271 | 93 | 504 | 1 |
TIILI | 287 | 94 | 496 | 1 |
TIILI | 9422 | 94 | 498 | 1 |
TIILI | 22218 | 94 | 500 | 1 |
TIILI | 7513 | 95 | 502 | 1 |
TIILI | 6094 | 95 | 504 | 1 |
TIILI | 3814 | 95 | 506 | 1 |
TIILI | 5573 | 95 | 508 | 1 |
TIILI | 9922 | 95 | 510 | 1 |
TIILI | 8014 | 96 | 496 | 1 |
TIILI | 8108 | 96 | 498 | 1 |
TIILI | 5638 | 96 | 500 | 1 |
TIILI | 3248 | 96 | 512 | 1 |
TIILI | 2497 | 97 | 513 | 1 |
TIILI | 5489 | 97 | 514 | 1 |
TIILI | 8745 | 98 | 496 | 1 |
TIILI | 5460 | 98 | 498 | 1 |
TIILI | 3762 | 98 | 500 | 1 |
TIILI | 2231 | 99 | 513 | 1 |
TIILI | 2831 | 99 | 514 | 1 |
TIILI | 7604 | 100 | 494 | 1 |
TIILI | 8540 | 100 | 496 | 1 |
TIILI | 5440 | 100 | 498 | 1 |
TIILI | 3772 | 100 | 500 | 1 |
TIILI | 1692 | 101 | 513 | 1 |
TIILI | 1516 | 101 | 514 | 1 |
TIILI | 663 | 101 | 516 | 1 |
TIILI | 673 | 102 | 496 | 1 |
TIILI | 7990 | 102 | 498 | 1 |
TIILI | 3799 | 102 | 500 | 1 |
TIILI | 711 | 103 | 513 | 1 |
TIILI | 3117 | 103 | 514 | 1 |
TIILI | 1929 | 104 | 496 | 1 |
TIILI | 4354 | 104 | 498 | 1 |
TIILI | 3362 | 104 | 500 | 1 |
TIILI | 796 | 105 | 513 | 1 |
TIILI | 802 | 105 | 514 | 1 |
TIILI | 509 | 106 | 496 | 1 |
TIILI | 4854 | 106 | 498 | 1 |
TIILI | 3779 | 106 | 500 | 1 |
TIILI | 772 | 107 | 513 | 1 |
TIILI | 460 | 107 | 514 | 1 |
TIILI | 2346 | 108 | 498 | 1 |
TIILI | 1066 | 108 | 500 | 1 |
TIILI | 2657 | 109 | 508 | 1 |
TIILI | 2019 | 109 | 510 | 1 |
TIILI | 1477 | 109 | 512 | 1 |
TIILI | 287 | 109 | 514 | 1 |
TIILI | 1390 | 110 | 498 | 1 |
TIILI | 4175 | 110 | 500 | 1 |
TIILI | 111 | 111 | 502 | 1 |
TIILI | 455 | 111 | 504 | 1 |
TIILI | 3150 | 111 | 506 | 1 |
TIILI | 3417 | 111 | 508 | 1 |
TIILI | 3386 | 111 | 510 | 1 |
TIILI | 1126 | 112 | 498 | 1 |
TIILI | 3664 | 112 | 500 | 1 |
TIILI | 1802 | 113 | 502 | 1 |
TIILI | 765 | 113 | 504 | 1 |
TIILI | 890 | 113 | 506 | 1 |
TIILI | 3414 | 115 | 502 | 1 |
TIILI | 1320 | 115 | 504 | 1 |
TIILI | 600 | 115 | 506 | 1 |
METALLIA | 12 | 92 | 496 | 1 |
METALLIA | 10 | 92 | 498 | 1 |
METALLIA | 11 | 92 | 500 | 1 |
METALLIA | 9 | 93 | 502 | 1 |
METALLIA | 36 | 93 | 504 | 1 |
METALLIA | 9 | 94 | 496 | 1 |
METALLIA | 200 | 94 | 498 | 1 |
METALLIA | 122 | 94 | 500 | 1 |
METALLIA | 135 | 95 | 502 | 1 |
METALLIA | 69 | 95 | 504 | 1 |
METALLIA | 181 | 95 | 506 | 1 |
METALLIA | 342 | 95 | 508 | 1 |
METALLIA | 139 | 95 | 510 | 1 |
METALLIA | 295 | 96 | 496 | 1 |
METALLIA | 197 | 96 | 498 | 1 |
METALLIA | 107 | 96 | 500 | 1 |
METALLIA | 63 | 96 | 512 | 1 |
METALLIA | 632 | 97 | 513 | 1 |
METALLIA | 210 | 97 | 514 | 1 |
METALLIA | 174 | 98 | 496 | 1 |
METALLIA | 122 | 98 | 498 | 1 |
METALLIA | 101 | 98 | 500 | 1 |
METALLIA | 76 | 99 | 513 | 1 |
METALLIA | 107 | 99 | 514 | 1 |
METALLIA | 285 | 100 | 494 | 1 |
METALLIA | 133 | 100 | 496 | 1 |
METALLIA | 207 | 100 | 498 | 1 |
METALLIA | 85 | 100 | 500 | 1 |
METALLIA | 44 | 101 | 513 | 1 |
METALLIA | 32 | 101 | 514 | 1 |
METALLIA | 27 | 101 | 516 | 1 |
METALLIA | 49 | 102 | 496 | 1 |
METALLIA | 139 | 102 | 498 | 1 |
METALLIA | 124 | 102 | 500 | 1 |
METALLIA | 13 | 103 | 513 | 1 |
METALLIA | 88 | 103 | 514 | 1 |
METALLIA | 17 | 104 | 496 | 1 |
METALLIA | 82 | 104 | 498 | 1 |
METALLIA | 47 | 104 | 500 | 1 |
METALLIA | 19 | 105 | 513 | 1 |
METALLIA | 24 | 105 | 514 | 1 |
METALLIA | 102 | 106 | 498 | 1 |
METALLIA | 128 | 106 | 500 | 1 |
METALLIA | 22 | 107 | 513 | 1 |
METALLIA | 52 | 107 | 514 | 1 |
METALLIA | 43 | 108 | 498 | 1 |
METALLIA | 228 | 108 | 500 | 1 |
METALLIA | 57 | 109 | 508 | 1 |
METALLIA | 41 | 109 | 510 | 1 |
METALLIA | 194 | 109 | 512 | 1 |
METALLIA | 8 | 109 | 514 | 1 |
METALLIA | 37 | 110 | 498 | 1 |
METALLIA | 55 | 110 | 500 | 1 |
METALLIA | 25 | 111 | 502 | 1 |
METALLIA | 3 | 111 | 504 | 1 |
METALLIA | 107 | 111 | 506 | 1 |
METALLIA | 128 | 111 | 508 | 1 |
METALLIA | 433 | 111 | 510 | 1 |
METALLIA | 73 | 112 | 500 | 1 |
METALLIA | 144 | 113 | 502 | 1 |
METALLIA | 27 | 113 | 504 | 1 |
METALLIA | 6 | 113 | 506 | 1 |
METALLIA | 219 | 115 | 502 | 1 |
METALLIA | 32 | 115 | 504 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 3 | 92 | 496 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 2 | 92 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 2 | 94 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 94 | 500 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 95 | 508 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 2 | 96 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 11 | 96 | 510 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 96 | 512 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 4 | 98 | 496 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 7 | 98 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 2 | 98 | 500 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 18 | 100 | 494 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 1 | 100 | 496 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 4 | 100 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 102 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 2 | 104 | 496 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 2 | 104 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 106 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 3 | 107 | 513 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 2 | 108 | 500 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 5 | 109 | 508 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 109 | 510 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 110 | 498 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 3 | 110 | 500 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 111 | 506 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 9 | 111 | 508 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 5 | 112 | 500 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 1 | 113 | 502 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMIA | 19 | 115 | 502 | 1 |
LIITUPIIPUN KATKELMA | 3 | 115 | 504 | 1 |
LASI | 1 | 0 | 0 | 5 |
TIILI | 175 | 0 | 0 | 5 |
LASI | 2 | 0 | 0 | 9 |
TIILI | 62 | 0 | 0 | 9 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 10 | 0 | 0 | 10 |
METALLI | 9 | 0 | 0 | 10 |
TIILI | 38 | 0 | 0 | 10 |
TIILI | 4648 | 0 | 0 | 12 |
TIILI | 120 | 0 | 0 | 14 |
TIILI | 38 | 0 | 0 | 16 |
TIILI | 5 | 0 | 0 | 17 |
TIILI | 14 | 0 | 0 | 19 |
TIILI | 42 | 0 | 0 | 26 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 94 | 0 | 0 | 30 |
LASI | 189 | 0 | 0 | 30 |
LUU | 39 | 0 | 0 | 30 |
METALLI | 91 | 0 | 0 | 30 |
TIILI | 4100 | 0 | 0 | 30 |
LASI | 37 | 0 | 0 | 31 |
TIILI | 27 | 0 | 0 | 31 |
TIILI | 13 | 0 | 0 | 39 |
TIILI | 6 | 0 | 0 | 41 |
TIILI | 11 | 0 | 0 | 47 |
LASI | 15 | 0 | 0 | 54 |
TIILI | 191 | 0 | 0 | 54 |
TIILI | 8 | 0 | 0 | 55 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 4 | 0 | 0 | 61 |
LUU | 10 | 0 | 0 | 61 |
METALLI | 6 | 0 | 0 | 61 |
TIILI | 49 | 0 | 0 | 61 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 16 | 0 | 0 | 62 |
LUU | 311 | 0 | 0 | 62 |
TIILI | 407 | 0 | 0 | 62 |
TIILI | 117 | 0 | 0 | 65 |
TIILI | 13 | 0 | 0 | 68 |
TIILI | 12 | 0 | 0 | 69 |
LUU | 13 | 0 | 0 | 74 |
TIILI | 9 | 0 | 0 | 74 |
LUU | 22 | 0 | 0 | 75 |
TIILI | 21 | 0 | 0 | 75 |
LASI | 41 | 0 | 0 | 76 |
LUU | 931 | 0 | 0 | 76 |
METALLI | 117 | 0 | 0 | 76 |
TIILI | 4525 | 0 | 0 | 76 |
LUU | 18 | 0 | 0 | 77 |
METALLI | 10 | 0 | 0 | 77 |
LUU | 67 | 0 | 0 | 78 |
TIILI | 14 | 0 | 0 | 78 |
LUU | 66 | 0 | 0 | 80 |
TIILI | 426 | 0 | 0 | 80 |
LUU | 26 | 0 | 0 | 81 |
TIILI | 18 | 0 | 0 | 81 |
LUU | 5 | 0 | 0 | 85 |
TIILI | 17 | 0 | 0 | 85 |
TIILI | 16 | 0 | 0 | 88 |
TIILI | 24 | 0 | 0 | 112 |
TIILI | 27 | 0 | 0 | 118 |
TIILI | 16 | 0 | 0 | 120 |
TIILI | 5 | 0 | 0 | 131 |
LUU | 14 | 0 | 0 | 151 |
TIILI | 35 | 0 | 0 | 151 |
LUU | 8 | 0 | 0 | 155 |
TIILI | 7 | 0 | 0 | 155 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 5 | 0 | 0 | 158 |
LUU | 14 | 0 | 0 | 158 |
METALLI | 7 | 0 | 0 | 158 |
TIILI | 58 | 0 | 0 | 158 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 5 | 0 | 0 | 162 |
LASI | 4 | 0 | 0 | 162 |
LUU | 55 | 0 | 0 | 162 |
TIILI | 246 | 0 | 0 | 162 |
LUU | 210 | 0 | 0 | 164 |
TIILI | 495 | 0 | 0 | 164 |
LUU | 6 | 0 | 0 | 177 |
TIILI | 79 | 0 | 0 | 177 |
TIILI | 14 | 0 | 0 | 184 |
TIILI | 51 | 0 | 0 | 190 |
LUU | 17 | 0 | 0 | 191 |
TIILI | 65 | 0 | 0 | 191 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 53 | 0 | 0 | 193 |
LUU | 105 | 0 | 0 | 193 |
TIILI | 657 | 0 | 0 | 193 |
LUU | 368 | 0 | 0 | 200 |
TIILI | 831 | 0 | 0 | 200 |
TIILI | 233 | 0 | 0 | 200 |
LUU | 16 | 0 | 0 | 201 |
METALLI | 4 | 0 | 0 | 201 |
TIILI | 19 | 0 | 0 | 201 |
TIILI | 150 | 0 | 0 | 202 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 88 | 0 | 0 | 205 |
LUU | 43 | 0 | 0 | 205 |
METALLI | 118 | 0 | 0 | 205 |
TIILI | 3152 | 0 | 0 | 205 |
LUU | 5 | 0 | 0 | 224 |
METALLI | 13 | 0 | 0 | 224 |
TIILI | 237 | 0 | 0 | 224 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 27 | 0 | 0 | 231 |
LASI | 32 | 0 | 0 | 231 |
LUU | 380 | 0 | 0 | 231 |
METALLI | 20 | 0 | 0 | 231 |
TIILI | 2673 | 0 | 0 | 231 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 34 | 0 | 0 | 243 |
LUU | 442 | 0 | 0 | 243 |
METALLI | 2 | 0 | 0 | 243 |
TIILI | 845 | 0 | 0 | 243 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 10 | 0 | 0 | 244 |
LASI | 6 | 0 | 0 | 244 |
LUU | 31 | 0 | 0 | 244 |
TIILI | 671 | 0 | 0 | 244 |
LASI | 72 | 0 | 0 | 246 |
LUU | 133 | 0 | 0 | 246 |
METALLI | 113 | 0 | 0 | 246 |
TIILI | 1625 | 0 | 0 | 246 |
LUU | 17 | 0 | 0 | 247 |
TIILI | 36 | 0 | 0 | 247 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 1 | 0 | 0 | 254 |
TIILI | 34 | 0 | 0 | 256 |
LUU | 38 | 0 | 0 | 258 |
METALLI | 4 | 0 | 0 | 258 |
TIILI | 411 | 0 | 0 | 258 |
LUU | 2 | 0 | 0 | 262 |
METALLI | 7 | 0 | 0 | 262 |
TIILI | 38 | 0 | 0 | 262 |
TIILI | 323 | 0 | 0 | 263 |
TIILI | 3 | 0 | 0 | 264 |
TIILI | 7 | 0 | 0 | 267 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 6 | 0 | 0 | 268 |
LUU | 36 | 0 | 0 | 268 |
METALLI | 7 | 0 | 0 | 268 |
TIILI | 142 | 0 | 0 | 268 |
LASI | 1 | 0 | 0 | 271 |
LUU | 5 | 0 | 0 | 271 |
TIILI | 64 | 0 | 0 | 271 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 9 | 0 | 0 | 272 |
LUU | 2 | 0 | 0 | 272 |
METALLI | 8 | 0 | 0 | 272 |
TIILI | 59 | 0 | 0 | 272 |
METALLI | 8 | 0 | 0 | 275 |
TIILI | 47 | 0 | 0 | 275 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 1 | 0 | 0 | 276 |
LASI | 1 | 0 | 0 | 276 |
LUU | 2 | 0 | 0 | 276 |
TIILI | 56 | 0 | 0 | 276 |
TIILI | 45 | 0 | 0 | 280 |
LASI | 1 | 0 | 0 | 282 |
LUU | 33 | 0 | 0 | 282 |
TIILI | 74 | 0 | 0 | 282 |
TIILI | 28 | 0 | 0 | 285 |
LUU | 11 | 0 | 0 | 298 |
TIILI | 75 | 0 | 0 | 298 |
LUU | 34 | 0 | 0 | 333 |
TIILI | 74 | 0 | 0 | 333 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 1 | 0 | 0 | 336 |
LUU | 11 | 0 | 0 | 336 |
METALLI | 30 | 0 | 0 | 336 |
TIILI | 23 | 0 | 0 | 336 |
LUU | 427 | 0 | 0 | 357 |
TIILI | 783 | 0 | 0 | 357 |
LASI | 1 | 0 | 0 | 358 |
LUU | 80 | 0 | 0 | 358 |
TIILI | 170 | 0 | 0 | 358 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 3 | 0 | 0 | 359 |
LUU | 10 | 0 | 0 | 359 |
TIILI | 34 | 0 | 0 | 359 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 12 | 0 | 0 | 363 |
LASI | 1 | 0 | 0 | 363 |
LUU | 43 | 0 | 0 | 363 |
TIILI | 2500 | 0 | 0 | 363 |
HISTORIALLINEN KERAMIIKKA | 2598 | 0 | 0 | 364 |
LASI | 22 | 0 | 0 | 364 |
LUU | 1454 | 0 | 0 | 364 |
METALLI | 114 | 0 | 0 | 364 |
TIILI | 6483 | 0 | 0 | 364 |
TIILI | 24 | 0 | 0 | 502 |
METALLI | 9 | 0 | 0 | 531 |
TIILI | 8 | 0 | 0 | 531 |
Takaisin sisällysluetteloon
Seuraavaan luetteloon, Luettelo radiohiiliajoitetuista näytteistä