Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
MEDIATIETOLAJIT|
|
Arkistonro | Ajoitus | Löytöpaikka | Medium | Kuvaaja |
| Hirsirakennus | TYA 281: 104 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Hirsiseinän alustuskivet | TYA 281: 81 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Ilmakuva | TYA 279: 100 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Jätekuoppa | TYA 281: 37 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Kaarnakuoppa ja tuohikuoppa | TYA 282: 18 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Kaivausalue | TYA 260: 1 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Kaivausalue | TYA 281: 137 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Kaivaustaso 3 | TYA 260: 61 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Kivijalka ja savilattia | TYA 281: 9 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Lankkulattia | TYA 281: 26 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Lankkulattia ja hirsisalvos | TYA 281: 88 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Lankkulattia ja multapenkki | TYA 281: 98 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Lyijypronssiharkko | TYA 281: 149 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Lyijypronssiharkko | TYA 281: 150 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Juha-Matti Vuorinen |
| Lähikuva alueesta | TYA 281: 145 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Nurkkasalvos | TYA 281: 57 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Oja | TYA 281: 177 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Paalu | TYA 281: 157 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Paalunsija | TYA 281: 61 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Paalunsija/liesi | TYA 281: 31 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Paalunsijoja | TYA 281: 95 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Paalunsijoja | TYA 281: 151 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Paalunsijoja | TYA 281: 171 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Puuesine | TYA 281: 142 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Juha-Matti Vuorinen |
| Rakennuksen päätyä | TYA 281: 72 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Rakennus | TYA 281: 63 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Rakennus ja salaoja | TYA 281: 112 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Salaoja | TYA 281: 53 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Savikiekko | TYA 279: 30 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Heidi Viljanen |
| Savilattia | TYA 260: 26 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Savilattia | TYA 281: 115 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Savilattia | TYA 281: 123 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Savilattia ja salaoja | TYA 281: 160 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Seinälinja ja salaoja | TYA 281: 41 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Seinärakenteita | TYA 279: 65 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Uunin pohja | TYA 281: 88 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Uunin pohja | TYA 281: 131 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Vuohen/lampaan luuranko | TYA 281: 162 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
| Hauta II | MV s.n. | 1100 jKr. | Kansakoulunmäki | A. L. Hirviluoto | |
| Hauta IV | MV s.n. | 1100 jKr. | Kansakoulunmäki | A. L. Hirviluoto |
ML = Medialaboratorio, TaiK, Helsinki
MV = Museovirasto, Helsinki
TYA = Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkisto, Turku.