Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut
Nimi | Arkistonro | Ajoitus | Löytöpaikka | Medium | Kuvaaja |
Avain | TYA 283: 19 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Hautakivet | Raision srk. | 1100-1200 jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | |
Hevosen alaleuka | TYA 642: 2858 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hevosen sormi/varvasluut | TYA 642: 1855a | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hevosenkenkäsolki | TYA 283: 12 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Hiomakivi | TYA 642: 2382 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hiomakivi | TYA 642: 2685 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hiottu kiviesine | TYA s.n. | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 997-1003 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 1003-1009 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 1024-30 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | n. 1015 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | n. 1000 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 1000-luku jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 1002-24 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 996-1002 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 1002-24 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 983-996 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 1002-14 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hopearaha | ML s.n. | 983-1040 jKr. | Tuomala | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Hylkeen luita | TYA 642: 351d | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Ilveksen alaleuka | TYA 619: 899d | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Karhunhammasriipukset | TYA 283: 16 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Karhunhammasriipukset | TYA s.n. | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Keihäänkärjet | TYA 283: 24 | 800-950 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Keritsimet | TYA 619: 265 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Ketjunkannattimet | TYA 283: 15 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Kirves | TYA 283: 23 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Kirves | TYA 642: 2905 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Kulkunen | TYA 283: 17 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Kuolaimet | TYA 283: 20 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Kupurasolkia | TYA 283: 1 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Kuutiokivi | TYA 619: 467 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Kuutiokivi | TYA 631: 335 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimaalaus | MV 4419: 1 | 1400-luku jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | |
Lasimaalaus | MV 4419: 2 | 1300-luku jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | P. O. Welin |
Lasimaalaus | MV 4419: 3 | 1300-luku jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | P. O. Welin |
Lasimaalaus | MV 4419: 4 | 1400-luku jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | |
Lasimaalaus | MV 4419: 5 | 1300-luku jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | |
Lasimassahelmi | TYA 642: 2443 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimassahelmi | TYA 642: 2701 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimassahelmi | TYA 642: 2806 | 980-1025 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimassahelmi | TYA 642: 2835 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimassahelmi | TYA 642: 2839 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimassahelmi | TYA 642: 2931 | 1000-luku jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Lasimassahelmiä | TYA 283: 13 | 800-1050 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Luukampa | TYA 631: 321 | 1100-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Luuneula | TYA 631: 320 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Naudan hampaita | TYA 631: 583a | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Naudan sarvi | TYA 642: 2260 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Naudan sormi/varvasluut | TYA 642: 1627 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Oravan leukaluu | TYA 642: 1140 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Pyhäinkuva | MV 34110: 2 | 1320-30 jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | Rauno Träskelin |
Pyhäinkuva | MV 60021: 2 | 1320-30 jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | Matti Huuhka |
Pyhäinkuva | MV 60021: 6 | 1400-25 jKr. | Raision kirkko | mustavalkoinen valokuva | H. Malgren |
Pystykangaspuut | ML s.n. | 1998 jKr. | Krookila | värivalokuva | Lily Díaz |
Rannerengas | TYA 283: 4 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Rannerengas | TYA 283: 5 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Rannerengas | TYA 283: 8 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Rengasneula | TYA 283: 11 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Ristiinnaulitunkuva | Raision srk. | 1320-1330 jKr. | Raision kirkko | diapositiivi | |
Ruoskan pallo | TYA 631: 190 | 1200-luku | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Saviastia | TYA 642: 2973 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Saviastioiden palasia | TYA s.n. | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Saviastioiden palasia | TYA s.n. | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 619: 319 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 619: 326 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 619: 331 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 619: 543 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 619: 557 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 619: 564 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 631: 265 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 631: 1514 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 642: 532 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 642: 1331 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savikiekko | TYA 642: 1770 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Savitiiviste | TYA 631: 454 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Sian alaleuka | TYA 642: 1114 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | diapositiivi | Taina Pietikäinen |
Tasavarsisolki | TYA 283: 10 | 1000-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Tulusrauta | TYA 283: 21 | 800-1025 jKr. | Siirin polttokalmisto | diapositiivi | Arto Korhonen |
Tulusrauta | TYA 619: 273 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
Vuohen/lampaan luita | TYA 619: 429 | 980-1220 jKr. | Mullin asuinpaikka | digitaalinen kuva | Antti Huittinen |
ML = Medialaboratorio, TaiK, Helsinki
MV = Museovirasto, Helsinki
TYA = Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkisto, Turku.